|
 |
|
|
Lexar NQ100 1 To 2.5" Série ATA III Lexar
148,69 EUR plus frais de port et de douane
 |
Hardware/ Electronic Lexar
|
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
| 17 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Lexar NQ100 1 To 2.5" Série ATA III | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101786758 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| En vente depuis | 17.12.2025 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Prix | 148,79 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Poids | 34 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Fabricant | Lexar | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 2 To | 2 To | 4 To | 4 To | | Facteur de forme SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Interface | Série ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | | composant pour | PC/ordinateur portable | PC | NAS | PC/Console de jeux | NAS | | Vitesse de lecture | 550 Mo/s | 7450 Mo/s | 3400 Mo/s | 7400 Mo/s | 3400 Mo/s | | Largeur | 100,2 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profondeur | 69,8 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Hauteur | 7 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Température d'opération | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Spécifications techniques | Langue: |
Caractéristiques | | composant pour | PC/ordinateur portable | | Vitesse de lecture | 550 Mo/s | | Taux de transfert des données | 6 Gbit/s | | NVMe | Non | | Le chiffrement matériel | Non | | Interface | Série ATA III | | Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration | | Facteur de forme SSD | 2.5" | | Enregistrements sur disque par jour (DWPD) | 0,32 | | Classe TBW | 336 | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | Conditions environnementales | | Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C | | Température d'opération | 0 - 70 °C | | Résistance aux vibrations | 20 G | | Choc durant le fonctionnement | 1500 G | Poids et dimensions | | Profondeur | 69,8 mm | | Poids | 34 g | | Largeur | 100,2 mm | | Hauteur | 7 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Lexar NQ100 1 To 2.5" Série ATA III" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|