|
 |
|
|
Lexar NQ100 1 TB 2.5" Serial ATA III Lexar
148,69 EUR más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Lexar
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
| 16 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Lexar NQ100 1 TB 2.5" Serial ATA III | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101786758 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| En oferta desde | 17.12.2025 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Precio | 148,79 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Peso | 34 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Fabricante | Lexar | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SDD, capacidad | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | Factor de forma de disco SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Interfaz | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | No | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | PC | NAS | PC/Consola de videojuegos | NAS | | Velocidad de lectura | 550 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Ancho | 100,2 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profundidad | 69,8 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 7 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | calificación TBW | 336 | | Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s | | Velocidad de lectura | 550 MB/s | | SDD, capacidad | 1 TB | | NVMe | No | | Interfaz | Serial ATA III | | Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones | | Factor de forma de disco SSD | 2.5" | | Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 0,32 | | Encriptación de hardware | No | | Componente para | PC/ordenador portátil | Condiciones ambientales | | Resistencia a la vibración | 20 G | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | | Golpes en funcionamiento | 1500 G | Peso y dimensiones | | Profundidad | 69,8 mm | | Peso | 34 g | | Ancho | 100,2 mm | | Altura | 7 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Lexar NQ100 1 TB 2.5" Serial ATA III" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|