|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Anycubic Photon Mono M7 Pro Stereolithography (SLA) Wi-Fi | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101451769 | 2101870915 | 2101870937 | 2101870916 | 2101868199 |
| En oferta desde | 18.07.2025 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | 24.04.2026 |
| Precio | 504,49 EUR | 608,09 EUR | 263,49 EUR | 436,59 EUR | 488,89 EUR |
| Peso | 12,8 kg | 16,1 kg | 8,8 kg | 19,4 kg | 23 kg |
| Fabricante | Anycubic | Elegoo | Elegoo | Elegoo | Wondermaker |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Tamaño máximo de impresión (LxAxP) | 223 x 126 x 230 mm | 211,7 x 118,4 x 220 mm | 153,4 x 77,8 x 165 mm | 256 x 256 x 256 mm | 300 x 300 x 300 mm | | Escáner 3D | No | No | No | No | No | | Módulo grabador | No | No | No | No | No | | Ethernet | Si | No | No | No | No | | Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | No | | Tarjeta de lectura integrada | No | No | No | No | No | | Ventana de visión | Si | Si | Si | Si | No | | Color del producto | Negro | Gris | Gris | Gris | Gris | | Pantalla táctil | Si | Si | Si | Si | Si | | Tipo de control | Tocar | Tocar | Tocar | Tocar | Tocar | | Ancho | 312 mm | 327,4 mm | 260 mm | 500 mm | 450 mm | | Profundidad | 315 mm | 329,2 mm | 268 mm | 480 mm | 450 mm | | Artículos | Anycubic Photon Mono M7 Pro Stereolithography (SLA) Wi-Fi | | | | |
| Altura | 520 mm | 548 mm | 451,5 mm | 743 mm | 520 mm | | Peso del paquete | 15,2 kg | 18,7 kg | 35,8 kg | 23,8 kg | 26 kg |
Otros productos interesantes en Software edición imágenes y gráf |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Velocidad de la impresión | | Velocidad de impresión vertical (máx.) | 170 mm/h | | Tecnología de impresión | Estereolitografía (SLA) | | Tamaño máximo de impresión (LxAxP) | 223 x 126 x 230 mm | | Materiales de impresión | Resina | | Espesor de capa (mín.) | 0,0100 mm | | Espesor de capa (máx.) | 0,15 mm | Desempeño | | Ventana de visión | Si | | Tipo de control | Tocar | | Tecnología de visualización | LCD | | Pantalla táctil | Si | | Pantalla incorporada | Si | | Modo de nivelación | Full-auto levelling | | Diagonal de la pantalla | 25,6 cm | | Color del producto | Negro | Grabado | | Módulo grabador | No | Exploración | | Escáner 3D | No | Puertos e Interfaces | | Wifi | Si | | Tarjeta de lectura integrada | No | | Puerto USB | Si | | Ethernet | Si | Control de energía | | Consumo energético | 240 W | Empaquetado | | Profundidad del paquete | 395 mm | | Peso del paquete | 15,2 kg | | Ancho del paquete | 620 mm | | Altura del paquete | 395 mm | Peso y dimensiones | | Profundidad | 315 mm | | Peso | 12,8 kg | | Ancho | 312 mm | | Altura | 520 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Anycubic Photon Mono M7 Pro Estereolitografía (SLA) Wifi [Juguete]" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|