|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | PHOTON MONO M7 PRO 3D Drucker | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101451769 | 2101870915 | 2101870937 | 2101870916 | 2101868199 |
| Im Angebot seit | 18.07.2025 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | 24.04.2026 |
| Preis | NT$18,976 | NT$22,873 | NT$9,911 | NT$16,422 | NT$18,390 |
| Gewicht | 12,8 kg | 16,1 kg | 8,8 kg | 19,4 kg | 23 kg |
| Hersteller | Anycubic | Elegoo | Elegoo | Elegoo | Wondermaker |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Maximale Druckgröße (BxTxH) | 223 x 126 x 230 mm | 211,7 x 118,4 x 220 mm | 153,4 x 77,8 x 165 mm | 256 x 256 x 256 mm | 300 x 300 x 300 mm | | 3D-Scanner | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Gravurmodul | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Ethernet/LAN | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Integrierter Kartenleser | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Sichtfenster | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Grau | Grau | Grau | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Steuerung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Breite | 312 mm | 327,4 mm | 260 mm | 500 mm | 450 mm | | Tiefe | 315 mm | 329,2 mm | 268 mm | 480 mm | 450 mm | | ARTIKEL | PHOTON MONO M7 PRO 3D Drucker | | | | |
| Höhe | 520 mm | 548 mm | 451,5 mm | 743 mm | 520 mm | | Paketgewicht | 15,2 kg | 18,7 kg | 35,8 kg | 23,8 kg | 26 kg |
Weitere interessante Produkte in Grafik & Bildbearbeitung |
Drucken | | Vertikale Druckgeschwindigkeit (max.) | 170 mm/h | | Schichtstärke (min.) | 0,0100 mm | | Schichtstärke (max.) | 0,15 mm | | Maximale Druckgröße (BxTxH) | 223 x 126 x 230 mm | | Drucktechnologie | Stereolithografie (SLA) | | Druckmaterial | Harz | Leistungen | | Touchscreen | Ja | | Steuerung | Berührung | | Sichtfenster | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Justiermodus | Full-auto levelling | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | | Bildschirmdiagonale | 25,6 cm | Gravur | | Gravurmodul | Nein | Scannen | | 3D-Scanner | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen | | W-LAN | Ja | | USB Anschluss | Ja | | Integrierter Kartenleser | Nein | | Ethernet/LAN | Ja | Energie | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 240 W | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 395 mm | | Verpackungshöhe | 395 mm | | Verpackungsbreite | 620 mm | | Paketgewicht | 15,2 kg | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 315 mm | | Höhe | 520 mm | | Gewicht | 12,8 kg | | Breite | 312 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Anycubic Photon Mono M7 Pro Stereolithografie (SLA) WLAN [Spielzeug]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|