|
| 物品 | bluechip BUSINESSline T3300 Intel® Core™ i3 Prozessor 14100 / bis zu 4.70 GHz, Windows 11 Pro, Intel® B760, 16 GB DDR5, 500 GB NVMe SSD, Gigabit Ethernet, Intel® UHD Grafik, DVD±RW | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101387465 | 2101428265 | 2101283320 | 2100170941 | 2101726995 |
| 从那以后就提供了 | 18.04.2025 | 11.06.2025 | 05.11.2024 | 20.11.2020 | 27.09.2025 |
| 价格 | 1.454,69 EUR | 1.001,09 EUR | 1.537,89 EUR | 147,49 EUR | 2.057,29 EUR |
| 重量 | 0.15kg | 5.13kg | 13.64kg | 2.76kg | 11.06kg |
| 制造商 | Bluechip | Hp Inc | | Asrock | Msi |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Accessories | Hardware/Electronic |
内存 | | 内部存储器 | 16 GB | | 最大内部存储器 | 128 GB | | 内部存储器类型 | DDR5-SDRAM | | 内存布局(插槽 x 大小) | 2 x 8 GB | | 内存插槽 | 4x DIMM | | 内存时钟速度 | 5600 MHz | | 记忆信道 | 双通道 | 处理器 | | 处理器家族 | 英特尔® Core? i3 | | 处理器制造商 | 英特尔 | | 处理器型号 | i3-14100 | | 处理器生成 | 英特尔® Core? i3 (14th 克en) | | 处理器内核 | 4 | | 处理器线程 | 8 | | 处理器加速频率 | 4.7 GHz | | 性能核心 | 4 | | 高效内核 | 0 | | 性能核心最大涡轮频率 | 4.7 GHz | | 性能核心基本频率 | 3.5 GHz | | 处理器插槽 | LGA 1700 | | 处理器缓存 | 12 MB | | 处理器缓存类型 | Smart Cache | | 处理器基础功率 | 60 W | | 最大涡轮功率 | 110 W | 存储 | | 总存储容量 | 500 GB | | 光驱类型 | DVD±RW | | 存储媒体 | SSD | | 安装的存储驱动器数量 | 1 | | 固态硬盘总容量 | 500 GB | | 安装的固态硬盘数量 | 1 | | SSD 容量 | 500 GB | | SSD 接口 | 个人电脑I Express 4.0 | | NVMe | 是的es | | RAID 支持 | 是的es | | RAID 级别 | 0, 1, 5, 10 | 性能 | | 产品类型 | 个人电脑 | | 市场定位 | Business | | 主板芯片组 | 英特尔 B760 | | 音频芯片 | Realtek ALC897 | | 音频输出通道 | 7.1 通道 | 扩展槽 | | PCI Express x1(第 3.x 代)插槽 | 2 | | PCI Express x16(第 4.x 代)插槽 | 1 | 显卡 | | 独立显卡 | 不o | | 板载显卡 | 是的es | | 独立显卡型号 | 不ot available | | 板载显卡型号 | 英特尔 UHD Graphics 730 | | 板载 GPU 制造商 | 英特尔 | | 板载显卡系列 | 英特尔® UHD Graphics | 显示 | | 包括显示屏 | 不o | 电源 | | 电源 | 350 W | | 80 PLUS 认证 | 80 PLUS Bronze | 端口和接口 | | USB 2.0 端口数量 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)Type-C 端口数量 | 0 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)A 型端口数量 | 0 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)Type-C 端口数量 | 0 | | Thunderbolt 3 端口数量 | 0 | | HDMI 端口数量 | 1 | | VGA (D-sub) 端口数量 | 1 | | 显示端口数量 | 2 | | PS/2 端口数量 | 2 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | | 麦克风输入 | 是的es | | 耳机输出 | 1 | | 组合式耳机/麦克风端口 | 是的es | | SATA III 连接器的数量 | 4 | 网络 | | 以太网局域网 | 不o | | 无线上网 | 不o | | 以太网 LAN 数据速率 | 1000 Mbit/s | | 布线技术 | 10/100/1000Base-T(X) | | 局域网控制器 | 英特尔® I219-V | 设计 | | 底盘类型 | Mini Tower | | 产品颜色 | 黑色的 | | 电缆锁插槽 | 是的es | | 电缆锁插槽类型 | 肯辛顿 | 证书 | | 认证 | CE | 软件 | | 操作系统已安装 | Windows 11 Pro | | 操作系统架构 | 64-bit | 重量和尺寸 | | 宽度 | 160 毫米 | | 深度 | 310 毫米 | | 身高 | 365 毫米 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “bluechip BUSINESSline T3300 i314100 W11Pro 16GB 500GB SSD Gigabit Ethernet, Intel® UHD Grafik, DVD±RW” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|