Audio |
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |
Exhibición |
| Pantalla incluida | No |
Desempeño |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset | Intel B760 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Diseño |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Color del producto | Negro |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Ranuras de expansión |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| NVMe | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Capacidad total de SSD | 500 GB |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | CE |
Conexión |
| Wifi | No |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Ethernet | No |
| Controlador LAN | Intel® I219-V |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 310 mm |
| Ancho | 160 mm |
| Altura | 365 mm |
Control de energía |
| Fuente de alimentación | 350 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Puertos e Interfaces |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Memoria |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Procesador |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Potencia turbo máxima | 110 W |
| Potencia base del procesador | 60 W |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 0 |
| Modelo del procesador | i3-14100 |
| Generación del procesador | Intel Core i3-14xxx |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,5 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 12 MB |