Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Oui |
Contenu de l'emballage |
| Stylet | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
représentation / réalisation |
| L’indice de réparabilité | 8.7 |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Design |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Support pour stylet numerique | Oui |
| Format | Convertible (pliable) |
| Couleur du produit | Gris |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 16 Go |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Batterie |
| Charge rapide | Oui |
| Capacité de la batterie | 68,1 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 31 h |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité SDD totale | 1 To |
Caméra |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | Galaxy Book Experience, Multi Control, Second Screen, Samsung Notes, Samsung Gallery, Quick Share, Samsung Account, Samsung Settings, AI Select, SmartThings, Quick Search, Samsung Device Care Screen Recorder, Live Wallpaper, Bixby, Samsung Find, Samsung Flow, Samsung Studio, Phone, Galaxy Book Smart Switch, Samsung Pass, Air Command, PENUP |
Sécurité |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Réseau |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -5 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Clavier |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
Audio |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Puissance |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 228 mm |
| Poids | 1,46 kg |
| Largeur | 355,4 mm |
| Hauteur | 13,7 mm |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne | 32 Go |
Connectivité |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Processeur |
| Type de cache de processeur | Last Level Cache |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 258V |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Écran |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type HD | Full HD |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
| Taille de l'écran | 39,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité de l'écran | 370 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Format d'image | 16:9 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Écran tactile | Oui |