Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Si |
Contenido del embalaje |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | Si |
Desempeño |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.7 |
Diseño |
| Tipo de producto | Portátil |
| Soporte para lápiz óptico | Si |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Color del producto | Gris |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 140V |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Memoria de adaptador gráfico incorporado | 16 GB |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Batería |
| Carga rápida | Si |
| Capacidad de batería | 68,1 Wh |
| Autonomía | 31 h |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara frontal | Si |
Software |
| Software preinstalado | Galaxy Book Experience, Multi Control, Second Screen, Samsung Notes, Samsung Gallery, Quick Share, Samsung Account, Samsung Settings, AI Select, SmartThings, Quick Search, Samsung Device Care Screen Recorder, Live Wallpaper, Bixby, Samsung Find, Samsung Flow, Samsung Studio, Phone, Galaxy Book Smart Switch, Samsung Pass, Air Command, PENUP |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Seguridad |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de huella digital | Si |
Conexión |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
Teclado |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
Audio |
| número de micrófonos | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
Control de energía |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 228 mm |
| Peso | 1,46 kg |
| Ancho | 355,4 mm |
| Altura | 13,7 mm |
Memoria |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna | 32 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
Puertos e Interfaces |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Procesador |
| Tipo de cache en procesador | Last Level Cache |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Modelo del procesador | 258V |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 12 MB |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | Si |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 500 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 370 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |