Certificat |
| Certificats de conformité | EAC, TÜV mark, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CCC, CE |
Données logistiques |
| Pays d'origine | Chine |
Design |
| Type de refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Diamètre du ventilateur | 13,5 cm |
| Couleur du produit | Argent |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
représentation / réalisation |
| Version ATX | 3.1 |
| Utilité | PC |
| Temps moyen entre pannes | 100000 h |
| Technologie de roulement | HDB |
| Niveau sonore | 22 dB |
| Mode silencieux | Oui |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Informations sur l'emballage |
| Type d'emballage | Boîte |
| Profondeur du colis | 331 mm |
| Poids du paquet | 3,59 kg |
| Largeur du colis | 229 mm |
| Hauteur du colis | 107 mm |
Connectivité |
| longueur du câble de puissance CPU | 65 cm |
| Type de câblage | Entièrement modulaire |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 12 |
| Nombre de PATA connecteurs de puissance | 4 |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 120,500 mm |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 120,500 mm |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 65 cm |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 6 |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (12+4 broches) longueur du câble | 650 mm |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (12+4 broches) | 1 |
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX |
| Connecteur PCI Express power (8-pin) | 1 |
| Connecteur PCI Express | Oui |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui |
| Connecteur ATX power (20+4 pin) | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 180 mm |
| Poids | 2,09 kg |
| Largeur | 150 mm |
| Hauteur | 86 mm |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 10 - 50 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 85 % |
Puissance |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Puissance totale | 1050 W |
| Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
| Puissance combinée (+5V) | 100 W |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 1050 W |
| Fréquence d'entrée AC | 47 - 63 Hz |
| Efficacité | 90 % |
| Dispositifs de protection électrique | Surchauffe, Sur-courant, Sur-alimentation, Sous-tension, Surtension, Court-circuit |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+12V) | 87,5 A |
| Courant d'entrée | 15 - 7 A |