Zertifikate |
| Konformitätsbescheinigungen | EAC, TÜV mark, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, CCC, CE |
Logistikdaten |
| Ursprungsland | China |
Design |
| Produktfarbe | Silber |
| Lüfterdurchmesser | 13,5 cm |
| Kühlung | Aktiv |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Leistungen |
| Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| Ruhemodus | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
| Lagertyp | HDB |
| Geräuschpegel | 22 dB |
| ATX-Version | 3.1 |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 331 mm |
| Verpackungshöhe | 107 mm |
| Verpackungsbreite | 229 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 3,59 kg |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| Stromkabellänge Motherboard | 65 cm |
| SATA-Netzkabellänge | 120,500 mm |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 120,500 mm |
| PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge | 650 mm |
| PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol) | 1 |
| PCI Express Stecker | Ja |
| Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
| Kabeltyp | Vollständig modular |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| CPU-Leistung Kabellänge | 65 cm |
| CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
| Anzahl der PATA power Verbindungen | 4 |
| Anzahl SATA Stromstecker | 12 |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin | 1 |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 6 |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
| ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 2,09 kg |
| Breite | 150 mm |
Betriebsbedingungen |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 85 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Betriebstemperatur | 10 - 50 °C |
Energie |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 87,5 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 1050 W |
| Gesamtleistung | 1050 W |
| Energieschutzeigenschaften | Überhitzung, Überstrom, Überlastung, Unterspannung, Überspannung, Kurzschluß |
| Eingangsstrom | 15 - 7 A |
| Effizienz | 90 % |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |