|
 |
| 物品 | GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Motherboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, 12+2+1 Phases Digital VRM, up to 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, 2.5 LAN, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101323887 | 2100952517 | 2101261582 | 2100993723 | 2100993742 |
| 从那以后就提供了 | 07.01.2025 | 29.07.2023 | 01.10.2024 | 26.09.2023 | 26.09.2023 |
| 价格 | 211,59 EUR | 127,99 EUR | 426,89 EUR | 107,49 EUR | 210,99 EUR |
| 重量 | 2.74kg | 0.78kg | 3.76kg | 1.14kg | 2.02kg |
| 制造商 | Gigabyte | Asus | Asrock | Asrock | Msi |
| 类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 处理器制造商 | AMD | 英特尔 | AMD | AMD | 英特尔 | | 处理器插槽 | Socket AM5 | 不A (integrated CPU) | Socket AM5 | Socket AM5 | LGA 1700 | | 兼容处理器系列 | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | 英特尔 Processor 不 | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 5 7th 克en AMD Ryzen 7 7th Gen AMD Ryzen 9 7th Gen | 英特尔® Celeron® 英特尔® Pentium® 金子 | | 支持的内存类型 | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | 内存插槽数量 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | | 最大内部存储器 | 256 GB | 16 GB | 256 GB | 192 GB | 192 GB | | 支持的内存时钟速度(最大) | 8200 MHz | 3200 MHz | 8200 MHz | 7200 MHz | 7200 MHz | | 支持的存储驱动器接口 | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 个人电脑I Express 4.0 个人电脑I Express 5.0 SATA III | M.2 个人电脑I Express | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | | USB 2.0 连接器 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | SATA III 连接器的数量 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | | 前面板音频接口 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 物品 | GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Motherboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, 12+2+1 Phases Digital VRM, up to 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, 2.5 LAN, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2 | | | | |
| USB 2.0 端口数量 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)A 型端口数量 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | HDMI 端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 无线上网 | 是的es | 不o | 是的es | 不o | 是的es | | 以太网局域网 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 以太网接口类型 | 2.5 千兆以太网 | 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 5 千兆以太网 Fast Ethernet 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 | | 的组件 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | | 主板外形规格 | ATX | mini ITX | Extended ATX | micro ATX | ATX | | 主板芯片组家族 | AMD | 英特尔 | AMD | AMD | 英特尔 | | 音频输出通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | 5.1 通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | | 宽度 | 305 毫米 | 170 毫米 | 305 毫米 | 244 毫米 | 243.8 毫米 | | 深度 | 244 毫米 | 170 毫米 | 267 毫米 | 244 毫米 | 304.8 毫米 |
其他功能 | | 重量 | 2.16 kg | 内存 | | 支持的内存类型 | DDR5-SDRAM | | 内存插槽数量 | 4 | | 最大内部存储器 | 256 GB | | 内存插槽类型 | DIMM | | 记忆信道 | 双通道 | | 等等?兼容性 | 不on-ECC | | 支持的内存时钟速度 | 4400,4800,5200,8200 MHz | | 支持的内存时钟速度(最大) | 8200 MHz | | 无缓冲内存 | 是的es | | 每个插槽的最大内部存储器 | 64 GB | 内部 I/O | | USB 2.0 连接器 | 2 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 1 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)连接器 | 1 | | SATA III 连接器的数量 | 4 | | USB 3.2 Gen 2x2 连接器 | 1 | | 前面板音频接口 | 是的es | | 前面板连接器 | 是的es | | ATX 电源连接器(24 针) | 是的es | | CPU 风扇接口 | 是的es | | CPU 风扇连接器的数量 | 2 | | 机箱风扇连接器的数量 | 3 | | 外围设备 (Molex) 电源连接器(4 针) | 1 | | EPS 电源连接器(8 针) | 是的es | | EPS 电源连接器数量(8 针) | 1 | | TPM 连接器 | 是的es | | 串行端口接头 | 1 | | 12V 电源连接器 | 是的es | | 水泵接头数量 | 2 | | RGB LED 引脚接头 | 是的es | | RGB LED 引脚接头的数量 | 4 | 功能 | | 的组件 | 个人电脑 | | 主板外形规格 | ATX | | 主板芯片组家族 | AMD | | 主板芯片组 | AMD B850 | | 音频输出通道 | 7.1 通道 | | 音频芯片 | Realtek ALC897 | | 产品颜色 | Brown, 白色的 | | 电脑运行状况监控 | Fan, Temperature, Voltage, Water cooling | | 电源类型 | ATX | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | 包装内容 | | 内含电池 | 是的es | | 包括天线 | 是的es | | 内含螺丝 | 是的es | | 捆绑软件 | 不or至n Internet Security (OEM version)
LA不 bandwidth 米anagement software | 包装数据 | | 包装宽度 | 335 毫米 | | 包裹深度 | 270 毫米 | | 包裹高度 | 80 毫米 | | 包裹重量 | 2.46 kg | 后面板 I/O 端口 | | USB 2.0 端口数量 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 5 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)Type-C 端口数量 | 0 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)A 型端口数量 | 2 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)Type-C 端口数量 | 1 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | | VGA (D-sub) 端口数量 | 0 | | HDMI 端口数量 | 1 | | DVI-D 端口数量 | 0 | | 显示端口数量 | 1 | | 耳机输出 | 1 | | 麦克风输入 | 是的es | | WiFi AP 天线插孔 | 2 | 处理器 | | 处理器制造商 | AMD | | 处理器插槽 | Socket AM5 | | 兼容处理器系列 | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | | 支持的处理器插槽 | Socket AM5 | 存储控制器 | | 支持的存储驱动器接口 | M.2, SATA III | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | | 支持的硬盘数量 | 4 | | 支持的存储驱动器数量 | 7 | | RAID 支持 | 是的es | | RAID 级别 | 0, 1, 10 | 扩展槽 | | PCI Express x16(第 4.x 代)插槽 | 2 | | M.2 (M) 插槽的数量 | 3 | | 第 1 个 M.2 最大密钥大小 | 25110 | | 第一代 M.2 最高的 PCI Express | 5.0 | | 第二个 M.2 最大密钥大小 | 22110 | | 第二代 M.2 最高的 PCI Express | 4.0 | | 第 3 个 M.2 最大密钥大小 | 22110 | | 第 3 代 M.2 最高的 PCI Express | 4.0 | 技术详细信息 | | 保修期 | 3 年 | 显卡 | | 并行处理技术支持 | 不ot supported | | 最大分辨率 | 4096 x 2160 pixels | | HDCP | 是的es | | DirectX 版本 | 12.0 | 物流数据 | | 原产国 | China | | 每个配送(内箱)的产品 | 1 pc(s) | 电池 | | 电池重量 | 3 g | | 每块电池的锂重量 | 0.0700 g | | 电池数量 | 1 | | 电池技术 | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | | 电池类型 | CR2032 | 网络 | | 无线上网 | 是的es | | 以太网局域网 | 是的es | | 以太网接口类型 | 2.5 千兆以太网 | | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | | WLAN 控制器型号 | Realtek RTL8922AE | | 蓝牙 | 是的es | | 蓝牙版本 | 5.4 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 305 毫米 | | 深度 | 244 毫米 | | 身高 | 35 毫米 | BIOS | | BIOS 类型 | UEFI AMI | | BIOS 内存大小 | 256 Mbit | | ACPI 版本 | 5.0 | | 透明 CMOS 套头衫 | 是的es | | 清除 CMOS 按钮 | 是的es | | 桌面管理接口 (DMI) 版本 | 2.7 | | 系统管理 BIOS (SMBIOS) 版本 | 2.7 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|