Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Motherboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, 12+2+1 Phases Digital VRM, up to 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, 2.5 LAN, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101323887 | 2100952517 | 2101261582 | 2100993723 | 2100993742 |
| En vente depuis | 07.01.2025 | 29.07.2023 | 01.10.2024 | 26.09.2023 | 26.09.2023 |
| Prix | 211,59 EUR | 127,99 EUR | 426,89 EUR | 107,49 EUR | 210,99 EUR |
| Poids | 2,16 kg | 0.78kg | 3.76kg | 1.14kg | 2.02kg |
| Fabricant | Gigabyte | Asus | Asrock | Asrock | Msi |
| Catégorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Fabricant de processeur | AMD | Intel | AMD | AMD | Intel | | Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM5 | NA (CPU intégré) | Emplacement AM5 | Emplacement AM5 | LGA 1700 | | Processeurs compatibles | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel Processor N | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series | Intel® Celeron® Intel® Pentium® Gold | | Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Nombre de logements pour mémoire | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | | Mémoire interne maximale | 256 Go | 16 Go | 256 Go | 192 Go | 192 Go | | Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 8200 MHz | 3200 MHz | 8200 MHz | 7200 MHz | 7200 MHz | | Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 PCI Express | | Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | | Connecteurs USB 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | | connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Nombre de connecteurs SATA III | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | | Connecteur audio panneau avant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Motherboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, 12+2+1 Phases Digital VRM, up to 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, 2.5 LAN, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2 | | | | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Wifi | Oui | Non | Oui | Non | Oui | | Ethernet/LAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet 5 Gigabit Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | | composant pour | PC | PC | PC | PC | PC | | Elément de forme de carte mère | ATX | mini ITX | ATX étendu | micro ATX | ATX | | famille de composant de produits | AMD | Intel | AMD | AMD | Intel | | Canaux de sortie audio | 7.1 canaux | 7.1 canaux | 5.1 canaux | 7.1 canaux | 7.1 canaux | | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | | Largeur | 305 mm | 170 mm | 305 mm | 244 mm | 243,8 mm | | Profondeur | 244 mm | 170 mm | 267 mm | 244 mm | 304,8 mm |
Autres produits intéressants dans Cartes mères |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Motherboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, 12+2+1 Phases Digital VRM, up to 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, 2.5 LAN, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|