|
 |
| 物品 | Canon PIXMA TR7650 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101143404 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| 从那以后就提供了 | 03.04.2024 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| 价格 | 230,69 EUR | 546,89 EUR | 256,19 EUR | 700,09 EUR | 605,09 EUR |
| 重量 | 7,9 kg | 9.72kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
| 制造商 | Canon | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的es | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | 双面打印模式 | Au至 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | | 双面复制 | 是的es | 不 | 不 | 不 | 不 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | | 输入托盘总数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | | 纸盒介质类型 | Envelopes Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | | 物品 | Canon PIXMA TR7650 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi | | | | |
| ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 A5 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | B5,B6 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | | 信封尺寸 | 10 DL | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | 直接打印 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | USB 端口 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 内置显示屏 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 控件类型 | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch | | 彩色显示屏 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 438 毫米 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | | 深度 | 350 毫米 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | | 身高 | 190 毫米 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | | 重量 | 7.9 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | | 更多功能 | fax touchscreen wlan | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
传真 | | 传真 | Colour faxing | | 传真分辨率(彩色) | 200 x 200 DPI | | 快速拨号 | 是的es | 功能 | | 双工功能 | Copy, Print | | 打印墨盒数量 | 5 | 复印 | | 正在复制 | Colour copying | | 双面复制 | 是的es | | 双面复印模式 | Manual | | 最大副本数 | 99 copies | | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | | N 合 1 复印功能 | 是的es | | 身份证复印功能 | 是的es | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的es | | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | | 双面打印模式 | Au至 | | 无边距打印 | 是的es | 扫描 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF scanner | | 扫描技术 | CIS | | 输入颜色深度 | 16 比特 | | 输出颜色深度 | 8 比特 | | 输入灰度深度 | 16 比特 | | 输出灰度深度 | 8 比特 | 电源 | | 交流输入电压 | 220 - 240 V | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的es | | USB 端口 | 是的es | | USB 连接器 | USB Type-B | 系统要求 | | 支持的其他操作系统 | ChromeOS, iPadOS | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Envelopes, Glossy paper, 哑光e paper, Pho至 paper, Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4, A5 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | | 信封尺寸 | 10, DL | | 纸盘介质重量 | 64 - 105 g/m² | 网络 | | 无线上网 | 是的es | | 以太网局域网 | 不o | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的es | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的es | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输入容量 | 100 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) | 是的es | | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 20 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 438 毫米 | | 深度 | 350 毫米 | | 身高 | 190 毫米 | | 重量 | 7.9 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|