Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | PIXMA TR7650, Multifunktionsdrucker | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101143404 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 03.04.2024 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | 221.46 CHF | 525.01 CHF | 245.94 CHF | 672.09 CHF | 580.89 CHF |
| Gewicht | 7,9 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Canon | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Duplex Druckmodus | Auto | Auto | Manuell | Auto | Auto | | Randloser Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | | Duplex-Kopie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Zahl der Druckpatronen | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | | ARTIKEL | PIXMA TR7650, Multifunktionsdrucker | | | | |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO-B-Formate | B5 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | | Umschlaggrößen | 10 DL | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Steuerung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 438 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 350 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 190 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 30 ipm | 5 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Pigment schwarz Gelb | Pigment schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Canon Easy-PhotoPrint Mopria Print Service PIXMA Cloud Link | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | ARTIKEL | PIXMA TR7650, Multifunktionsdrucker | | | | |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm | 6,1 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | weitere Features | fax touchscreen wlan | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Produkt-Features Drucker | | Feature 2 | fax | | Feature 3 | touchscreen | | Feature 6 | wlan | | Papiermanagement | | Duplexdruck | Ja | | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | | Papierzufuhr (Blatt) | 100 | | Multifunktionsgerät | | Typ(en) | 4 in 1 Multifunktionsgerät | | Drucker | Ja | | Scanner | Ja | | Kopierer | Ja | | Fax | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Kabelloses Drucken | | Apple AirPrint | Ja | | Hersteller-App | Ja | | PictBridge | Ja | | Druckformate | | Max. Druckformat | DIN A4 | | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | | 10 x 15 cm | Ja | | 13 x 18 cm | Ja | | 20 x 25 cm | Ja | | Display/Anzeige | | Farbdisplay | Ja | | Display/Anzeigediagonale (cm) | 7,5 | | Touchscreen | Ja | | Ausstattung Scanner | | Farbtiefe (Bit) | 16 / 8 | | Max. Scanbereich (mm) | 216 x 297 | | Optische Auflösung (dpi) | 1200 x 2400 | | Scannertyp | CIS | | Ausstattung Kopierer | | Optische Auflösung Farbe (dpi) | 1200 x 2400 | | Optische Auflösung Monochrom (dpi) | 1200 x 2400 | | Max. Kopiergeschwindigkeit Farbe (Seiten/Min.) | 7,8 | | Max. Kopiergeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 14,2 | | Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | | Kopieren ohne PC | Ja | | Ausstattung Fax | | Kurzwahl | Ja | | Rufnummernspeicher | 100 | | Automatischer Dokumenteneinzug | Ja | | Kapazität Empfangsspeicher (Seiten) | 250 | | Faxen ohne PC | Ja | | Ausstattung Drucker | | Drucktechnik | Tintenstrahldruck | | Druckauflösung Farbe (dpi) | 4800 x 1200 | | Druckgeschwindigkeit Farbe nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 10 | | Druckgeschwindigkeit Monochrom nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 15 | | Anzahl Druckfarben | 5 | | Anschlussarten | | Netzwerk (Ethernet) | Ja | | Speicherkartensteckplatz | Ja | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 438 | | Höhe in mm | 190 | | Tiefe in mm | 350 | | Gewicht in kg | 7,9 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PIXMA TR7650, Multifunktionsdrucker" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|