CO2-Fußabdruck |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 8 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 184 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 30 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 36 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 260 |
Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
Technische Details |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m480-series/model/29256417?sku=3QA55A&serialnumber=3QA55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2952853_en-US-1.pdf |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages) HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~2,100 pages each); Getting started Guide; 1 Power cord |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
Zertifikate |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Lieferumfang |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2400 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2100 Seiten |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Systemanforderung |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
Ein- und Ausgangskapazität |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 527,9 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Markeneigenschaften |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security-Tools | Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-shared Key, Kerberos authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability), Intrusion Detection (Constant in-device monitoring for attacks), Whitelisting (loads only known good code), Embedded Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, Security lock slot, USB port disablement; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857 |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Merkmale |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Ursprungsland | China |
| Seitenbeschreibungssprachen | PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Maximale monatliche Auslastung | 55000 Seiten pro Monat |
| HP-Segment | Business |
| Ersatzpatronen | HP 415A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (2.400 Seiten) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2031A, HP 415A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2033A, HP 415X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (7.500 Seiten) W2030X, HP 415X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2031X, HP 415X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2032X, HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2033X |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 900 - 4800 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Digitaler Sender | Ja |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Design |
| Steuerung | Berührung |
| Produktfarbe | Weiß, Schwarz |
| Marktpositionierung | Business |
| Farbdisplay | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display/Anzeige | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm |
Leistungen |
| Speicherkapazität | 2048 MB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 20 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,1 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 46 dB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| RAM-Speicher maximal | 2048 MB |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Interne Speicherkapazität | 16 GB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
Sonstige Funktionen |
| Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Blue Angel: 1.051 kWh/week; Energy Star 3.0: 0.425 kWh/week |
| Palettengewicht (imperial) | 527,9 kg |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2451 mm |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Herstellergarantie | Ein Jahr, telefonischer Support rund um die Uhr mit Reparatur vor Ort |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 36 dB |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 20 dB |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 490 mm |
| Verpackungsbreite | 597 mm |
| Paketgewicht | 26,3 kg |
Netzwerk |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Papierhandhabung |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 212 x 352 mm |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Betriebsbedingungen |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70 % |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 90 % |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
Energie |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 581 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,08 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,051 kWh/Woche |
| Energieverbrauch (bereit) | 21,9 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 581 W |
| AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Fax |
| Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxspeicher | 1000 Seiten |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
Kopieren |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 27 Kopien pro Minute |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,6 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 11,3 s |
| Buchkopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen |
| Scantechnologie | CIS |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scannen | Farbscan |
| Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Scan to | E-Mail, FTP, Faxen, Datei, Abbildung, PC, SMB, USB |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 600 x 600 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 ppi |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Graustufen | 256 |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 35 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 46 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Duplex-Scan | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB Anschluss | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 472 mm |
| Höhe | 399,8 mm |
| Gewicht | 23,2 kg |
| Breite | 415,4 mm |
Drucken |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
| Drucken | Farbdruck |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Aufwärmzeit | 170 s |