|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 3 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 9 in Tintenstrahldrucker Nr. 29847 in Computer |
 | | Stil: |
Tintenstrahldrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2100724698 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EPSON WorkForce Pro WF-C4310DW | | | | |
| |  | !["Epson-SureColor SC-P700 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 Plus - 5760 x 1440 dpi - Kapazität: 120 Blätter - LAN, USB-Hos [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-SureColor SC-P700 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 Plus - 5760 x 1440 dpi - Kapazität: 120 Blätter - LAN, USB-Hos [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/679/419/08715946679419k.jpg) | !["Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/710/181/08715946710181k.jpg) | !["Epson-WorkForce WF-7310DTW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce WF-7310DTW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/690/445/08715946690445k.jpg) | !["Epson-Workforce WF-110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-Workforce WF-110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/670/812/08715946670812k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100724698 | 2099854770 | 2100904858 | 2100372510 | 2099543217 |
| Im Angebot seit | 31.10.2022 | 04.06.2020 | 25.05.2023 | 22.07.2021 | 07.11.2019 |
| Preis | 156,49 EUR | 846,99 EUR | 107,59 EUR | 298,69 EUR | 223,29 EUR |
| Gewicht | 5,8 kg | 12,6 kg | 3,2 kg | 13,5 kg | 1,6 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Farbe | Ja | schwarz | Ja | Ja | Ja | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 | A3 A3+ A4 A5 | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 23 W | 22 W | 12 W | 26 W | 11 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 120 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | Breite | 425 mm | 515 mm | 392 mm | 515 mm | 309 mm | | Tiefe | 493 mm | 368 mm | 264 mm | 400 mm | 159 mm | | ARTIKEL | EPSON WorkForce Pro WF-C4310DW | | | | |
| Höhe | 164 mm | 185 mm | 148 mm | 298 mm | 61 mm | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | weitere Features | keine Angabe | cd-dvd-druck google-cloud-print airprint wlan duplex lan | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Tintenstrahldrucker |
Design | | Produktfarbe | Weiß | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | Netzwerk | | Wi-Fi Direct | Ja | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint | | Ethernet/LAN | Ja | Leistungen | | Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB | Ein- und Ausgangskapazität | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 4 | | Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R | | Maximale monatliche Auslastung | 33000 Seiten pro Monat | | Farbe | Ja | | Doppelseitiger Druck | Ja | Papierhandhabung | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche | | Energieverbrauch (bereit) | 4,8 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 23 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 120 V | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 493 mm | | Höhe | 164 mm | | Gewicht | 5,8 kg | | Breite | 425 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Drucken | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 11 Seiten pro Minute | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,3 s | | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 9,3 s |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|