|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Epson WorkForce Pro WF-C4310DW impresora de inyección de tinta Color 4800 x 2400 DPI A4 Wifi | | | | |
| |  | !["Epson-SureColor SC-P700 - impresora - color - inyección de tinta - A3 Plus - 5760 x 1440 ppp - capacidad: 120 hojas - LAN, USB HOS [versión euro]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-SureColor SC-P700 - impresora - color - inyección de tinta - A3 Plus - 5760 x 1440 ppp - capacidad: 120 hojas - LAN, USB HOS [versión euro]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/679/419/08715946679419k.jpg) |  |  | !["Epson-WorkForce WF-110W - Impresora - Color - Inyección de tinta - A4/Legal - 5760 x 1440 ppp - hasta 14 ppm (monocromo) /hasta 11 segundos [versión EURO]-Epson-Accessories" "Epson-WorkForce WF-110W - Impresora - Color - Inyección de tinta - A4/Legal - 5760 x 1440 ppp - hasta 14 ppm (monocromo) /hasta 11 segundos [versión EURO]-Epson-Accessories"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/670/812/08715946670812k.jpg) |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100724698 | 2099854770 | 2100904858 | 2100372510 | 2099543217 |
| En oferta desde | 31.10.2022 | 04.06.2020 | 25.05.2023 | 22.07.2021 | 07.11.2019 |
| Precio | 156,49 EUR | 846,99 EUR | 107,59 EUR | 298,69 EUR | 223,29 EUR |
| Peso | 5,8 kg | 12,6 kg | 3,2 kg | 13,5 kg | 1,6 kg |
| Fabricante | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Impresión dúplex | Si | Si | Si | Si | No | | Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 | A3 A3+ A4 A5 | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | | Ethernet | Si | Si | Si | Si | No | | Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | | Pantalla incorporada | Si | Si | No | Si | Si | | Consumo de energía (imprimiendo) | 23 W | 22 W | 12 W | 26 W | 11 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | Ancho | 425 mm | 515 mm | 392 mm | 515 mm | 309 mm | | Profundidad | 493 mm | 368 mm | 264 mm | 400 mm | 159 mm | | Altura | 164 mm | 185 mm | 148 mm | 298 mm | 61 mm | | Artículos | Epson WorkForce Pro WF-C4310DW impresora de inyección de tinta Color 4800 x 2400 DPI A4 Wifi | | | | |
| Color del producto | Blanco | Negro | Negro | Negro | Negro | | Más funciones | sin información | duplex wlan lan cd-dvd-druck google-cloud-print airprint | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Impresoras de inyección de tinta |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Diseño | | Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | | Pantalla incorporada | Si | | Pantalla a color | Si | | Color del producto | Blanco | Conexión | | Wifi | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | Wi-Fi Direct | Si | | Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint | | Ethernet | Si | | Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK | Desempeño | | Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB | Capacidad de entrada y salida | | Número total de bandejas de entrada | 1 | | Capacidad de salida total | 250 hojas | Características | | Número de cartuchos de impresión | 4 | | Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R | | Impresión dúplex | Si | | Color | Si | | Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes | Dirección de papel | | Tipos de papel | Papel normal | | Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | | Tamaño de impresora No-ISO | Carta | | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 | Control de energía | | Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V | | Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana | | Consumo de energía (preparado) | 4,8 W | | Consumo de energía (imprimiendo) | 23 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,2 W | Peso y dimensiones | | Profundidad | 493 mm | | Peso | 5,8 kg | | Ancho | 425 mm | | Altura | 164 mm | Puertos e Interfaces | | Puerto USB | Si | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | Velocidad de la impresión | | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm | | Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 11 ppm | | Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s | | Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,3 s | | Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Epson WorkForce Pro WF-C4310DW impresora de inyección de tinta Color 4800 x 2400 DPI A4 Wifi" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|