Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE - White OC Edition (ZT-B50710Q2-10P) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101402524 | 2101366067 | 2101374037 | 2101374029 | 2101397505 |
| Im Angebot seit | 13.05.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 06.05.2025 |
| Preis | 789,29 EUR | 594,29 EUR | 803,29 EUR | 737,99 EUR | 1.020,69 EUR |
| Gewicht | 2.13kg | 1,16 kg | 2 kg | 1,17 kg | 1,67 kg |
| Hersteller | Zotac | Asrock | Gigabyte | Asus | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ARTIKEL | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE - White OC Edition (ZT-B50710Q2-10P) | | | | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | HDMI-Version | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1a | 2.1a | 2.1b | 2.1b | | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Anzahl Slots | 2,5 | 2,9 | 2 | 2,5 | 3,2 | | Produktfarbe | Weiß | Grau Weiß | Schwarz | Schwarz | Mehrfarbig | | Min. Systemstromversogung | 750 W | 800 W | 750 W | 750 W | 850 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | | Länge (mm) | 303,5 mm | 298 mm | 304 mm | 306 mm | 332 mm | | Tiefe | 55,7 mm | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 64 mm | | Höhe | 115,8 mm | 131 mm | 126 mm | 126 mm | 147,3 mm | | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Anschlüsse und Schnittstellen | | DisplayPorts-Version | 2.1b | | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | | HDMI-Version | 2.1b | | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | Design | | Produktfarbe | Weiß | | Farben der Beleuchtung | Multi | | Beleuchtung | Ja | | Anzahl Slots | 2,5 | | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Lüfterdurchmesser | 9 cm | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | | Kühltechnik | Zotac IceStorm 3.0 | | Kühlung | Aktiv | Energie | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 300 W | | Min. Systemstromversogung | 750 W | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 115,8 mm | | Tiefe | 55,7 mm | | Länge (mm) | 303,5 mm | Leistungen | | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | HDCP-Version | 2.3 | | HDCP | Ja | | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | | Dual-Link-DVI | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | | DirectX-Version | 12 Ultimate | | TV Tuner integriert | Nein | Lieferumfang | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Prozessor(en) | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2482 MHz | | CUDA-Kerne | 8960 | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | CUDA | Ja | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Speicher | | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | Verpackungshöhe | 424 mm | | Verpackungstiefe | 99 mm | | Verpackungsbreite | 207 mm |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|