|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
9-13 Werktagen (im Zulauf) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 484 in Werkzeuge Nr. 1404 in Heimwerker |
 | | Stil: |
Werkzeuge |
 |
| Artikel Nr.: |
2099743458 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Joker 6004 S, SW 10-13, Schraubenschlüssel | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099743458 | 2098465758 | 2097717925 | 2099112674 | 2100894000 |
| Im Angebot seit | 12.03.2020 | 03.08.2018 | 28.01.2025 | 16.06.2019 | 13.05.2023 |
| Preis | 44,29 EUR | 82,49 EUR | 808,19 EUR | 271,69 EUR | 59,89 EUR |
| Gewicht | 0.20kg | 900 g | 12,4 kg | 3,63 kg | 0,375 kg |
| Hersteller | Wera | Stanley | Bosch | Dewalt | Steinel |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | 2-in-1-geraet fugenduese | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Werkzeuge |
| Typ(en) | | Typ(en) | Maulschlüssel | | Technische Daten/Details | | Schlüsselweite (mm) | 10 - 13 | | Rückschwenkwinkel (°) | 30 | | Gesamtlänge (mm) | 154 | | Allgemeine Daten | | Set | Nein | | Material(ien) | Stahl | | Farbe | silber | | Anzahl Teile | 1 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
|