|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Vulcan II Mini Air (weiß/aluminium, DE-Layout, TITAN II Optical Red) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Turtle Beach-Vulcan II Mini Air (weiß/aluminium, DE-Layout, TITAN II Optical Red) [DE-Version, German Keyboard]-Turtle Beach-Hardware/Electronic" "Turtle Beach-Vulcan II Mini Air (weiß/aluminium, DE-Layout, TITAN II Optical Red) [DE-Version, German Keyboard]-Turtle Beach-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/dgh_klein/102932_00k.jpg) | !["Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/270/137/04711377270137k.jpg) | !["Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--" "Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/543/207/00194252543207Low2.jpg) | !["Asus-ROG Strix Scope II 96 , Gaming-Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ROG Strix Scope II 96 , Gaming-Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/487/075/04711387487075k.jpg) | !["Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic" "Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/448/905/04715302448905k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101228799 | 2101469087 | 2100389202 | 2101202998 | 2101471577 |
| Im Angebot seit | 09.08.2024 | 14.08.2025 | 19.08.2021 | 25.06.2024 | 20.08.2025 |
| Preis | 146,49 EUR | 144,69 EUR | 75,89 EUR | 189,89 EUR | 30,29 EUR |
| Gewicht | 0.89kg | 2.43kg | 0.52kg | 2.20kg | 0.84kg |
| Hersteller | Turtle Beach | Msi | | Asus | Cougar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Energiequelle | Akku USB | USB Akku | Akku | Akku USB | USB | | Tastatur Formfaktor | 65% | Volle Größe (100%) | Mini | 96% | Volle Größe (100%) | | Tastatursprache | Deutsch | US Englisch | Deutsch | Deutsch | Schweiz | | Maus enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 325 x 124 x 33 mm | 443 x 150 x 41 mm | 279 x 114,9 x 10,9 mm | 377 x 131 x 40 mm | 445 x 132 x 20 mm | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Silber Weiß | Weiß | Schwarz | | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth | USB + Bluetooth | Bluetooth | USB + RF Wireless + Bluetooth | USB | | Tastaturaufbau | QWERTZ | QWERTY | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | | Empfohlene Nutzung | Gaming | Gaming | Universal | Gaming | Gaming | | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | | Übertragungstechnik | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Kabelgebunden | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | weitere Features | gaming-keyboard mechanische-tastatur | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Tastaturen |
| Produkt-Features Tastaturen PC -kabellos- | | Feature 3 | mechanische-tastatur | | Feature 2 | gaming-keyboard | | Technik | | Übertragungsprinzip | Bluetooth / WLAN | | Tastatur | | Tastenbeleuchtung | Ja | | Tastatur-Layout | QWERTZ (deutsch) | | Nummernblock | Nein | | Multimedia Keyboard | Ja | | Gaming Keyboard | Ja | | Maus | | Maus | Nein | | Stromversorgung | | Energie-Versorgung | Akku | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 124 | | Höhe in mm | 33,7 | | Farbe | weiß | | Breite in mm | 325 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Turtle Beach Vulcan II Mini Air Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|