Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | TS256GUSD340S | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100185997 | 2098021103 | 2101330321 | 2101120950 | 2101288584 |
Im Angebot seit | 09.12.2020 | 25.10.2017 | 17.01.2025 | 02.03.2024 | 14.11.2024 |
Preis | 26,89 EUR | 61,59 EUR | 133,39 EUR | 33,49 EUR | 35,39 EUR |
Gewicht | 40 g | 2 g | 1,67 g | 2,31 g | 0,25 g |
Hersteller | Transcend | Adata | Sandisk | Kingston | Adata |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Kapazität | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 512 GB | Flash Card Typ | MicroSDXC | SDXC | SDXC | SDXC | MicroSDXC | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Lesegeschwindigkeit | 160 MB/s | 290 MB/s | 300 MB/s | 280 MB/s | 100 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 125 MB/s | 260 MB/s | 300 MB/s | 100 MB/s | 85 MB/s | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-I | Produktfarbe | Schwarz Grau | Schwarz Gold | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Breite | 15 mm | 24 mm | 31,9 mm | 31,8 mm | 11 mm | Tiefe | 11 mm | 32 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | 15 mm | Höhe | 1 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 2,03 mm | 1 mm | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Allgemeine Daten | Inkl. Adapter | Nein | Inkl. Lesegerät | Nein | Eigenschaft(en) | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 160 | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 125 | Geschwindigkeitsklassen | Application Performance Class 1 (A1) | Nein | Application Performance Class 2 (A2) | Ja | Class 10 | Ja | Class 2 | Nein | Class 4 | Nein | Class 6 | Nein | UHS Class U1 | Nein | UHS Class U3 | Ja | UHS-I | Ja | UHS-II | Nein | Video Speed Class 10 (V10) | Nein | Video Speed Class 30 (V30) | Ja | Video Speed Class 60 (V60) | Nein | Video Speed Class 90 (V90) | Nein | Speicher | Speicherkapazität in GB | 256 | Speicherkarten Typ | microSDXC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "TS256GUSD340S" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|