Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 59 in interne Festplatten SSD Nr. 4549 in Computer |
 | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
Artikel Nr.: |
2098759295 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | TS256GMTS430S | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098759295 | 2098388510 | 2099943357 | 2101165090 | 2101237473 |
Im Angebot seit | 30.11.2018 | 01.08.2018 | 01.07.2020 | 30.07.2025 | 23.08.2024 |
Preis | 36,89 EUR | 14,89 EUR | 615,19 EUR | 564,09 EUR | 193,29 EUR |
Gewicht | 5 g | 63 g | 57 g | 670 g | 6 g |
Hersteller | Transcend | Silicon Power | Samsung | Wd | Lexar Media |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Komponente für | PC | Laptop | PC | NAS | PC | Breite | 42 mm | 100 mm | 100 mm | 101,6 mm | 80 mm | Tiefe | 3,58 mm | 69,8 mm | 69,8 mm | 147 mm | 22 mm | Höhe | 22 mm | 7 mm | 6,8 mm | 26,1 mm | 2,45 mm | Schnittstelle | Serial ATA III | Serial ATA III | SATA | SATA | PCI Express 4.0 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h | 1500000 h | 1500000 h | 2500000 h | 1500000 h | weitere Features | m2-ssd | ssd nand-tlc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 22 | Gewicht in g | 5 | Höhe in mm | 42 | Tiefe in mm | 3,58 | Ausstattung(en) | Speicherkapazität in GB | 256 | Bauart | Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | SATA 6 GBit/s | Art Speicher | SSD | Leistungsdaten | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 45000 | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 70000 | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 530 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 400 | Produkt-Features Festplatten | Feature 1 | m2-ssd |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "TS256GMTS430S" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|