Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Compact Flash 32GB 800x | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098073042 | 2098021103 | 2101330321 | 2101120950 | 2101288584 |
Im Angebot seit | 09.05.2025 | 25.10.2017 | 17.01.2025 | 02.03.2024 | 14.11.2024 |
Preis | 32,59 EUR | 61,59 EUR | 133,39 EUR | 33,49 EUR | 35,39 EUR |
Gewicht | 11,4 g | 2 g | 1,67 g | 2,31 g | 0,25 g |
Hersteller | Transcend | Adata | Sandisk | Kingston | Adata |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Höhe | 36,4 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 2,03 mm | 1 mm | Tiefe | 3,3 mm | 32 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | 15 mm | Breite | 42,8 mm | 24 mm | 31,9 mm | 31,8 mm | 11 mm | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Gold | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Schreibgeschwindigkeit | 60 MB/s | 260 MB/s | 300 MB/s | 100 MB/s | 85 MB/s | Lesegeschwindigkeit | 120 MB/s | 290 MB/s | 300 MB/s | 280 MB/s | 100 MB/s | Flash Card Typ | Kompaktflash | SDXC | SDXC | SDXC | MicroSDXC | Kapazität | 32 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 512 GB | Interner Speichertyp | MLC | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-I | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Eigenschaft(en) | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 120 | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 60 | Speicher | Speicherkapazität in GB | 32 | Speicherkarte | Speicherkarten Typ | Compact Flash |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Compact Flash 32GB 800x" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|