|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSD WD Red M.2 2280 1TB SATA3 SA500 intern | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099561048 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| Im Angebot seit | 16.11.2019 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Preis | 239,69 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Gewicht | 7 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Hersteller | Western Jubilee | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | Schnittstelle | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | PC | NAS | PC/Spielekonsole | NAS | | Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 2,38 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 85000 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 95000 IOPS | | Zertifizierung | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI | | Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read | | TBW-Bewertung | 600 | | Speichertyp | 3D NAND | | Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s | | Schnittstelle | Serial ATA III | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | | NVMe | Nein | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | | Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s | | Komponente für | PC/Laptop | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | Energie | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,012 W | | Energieverbrauch (schreiben) | 3,75 W | | Energieverbrauch (lesen) | 2,55 W | | Arbeitsspannung | 5 V | Betriebsbedingungen | | Vibrationen in Betrieb | 5 G | | Vibrationen außer Betrieb | 4,9 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 85 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 2,38 mm | | Gewicht | 7 g | | Breite | 22 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk Red WD SA500 1 TB M.2 Serial ATA III 3D NAND" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|