Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 61 in interne Festplatten SSD Nr. 3209 in Computer |
 | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
Artikel Nr.: |
2098843154 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 970 EVO Plus NVMe? M.2 SSD - 250 GB Solid State Drive (SSD) PCI Express 3.0 V-NAND MLC (MZ-V7S250BW) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098843154 | 2101072933 | 2097882078 | 2101078917 | 2100958247 |
Im Angebot seit | 31.01.2019 | 28.06.2025 | 13.05.2017 | 04.01.2024 | 08.08.2023 |
Preis | 110,59 EUR | 410,09 EUR | 43,19 EUR | 238,39 EUR | 290,99 EUR |
Gewicht | 8 g | 720 g | 41 g | 750 g | 6 g |
Hersteller | Samsung | Synology | Kingston | Western Digital / Hgst | Lexar Media |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 | SATA | Serial ATA III | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Komponente für | PC | NAS | PC/Laptop | NAS | PC/Spielekonsole | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | 1200000 h | 1000000 h | 1000000 h | 1500000 h | Breite | 80,2 mm | 101,8 mm | 100 mm | 101,6 mm | 22 mm | Tiefe | 2,38 mm | 147 mm | 69,9 mm | 147 mm | 80 mm | Höhe | 22,1 mm | 26,1 mm | 7 mm | 26,1 mm | 2,45 mm | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 5 - 60 °C | 0 - 70 °C | 0 - 65 °C | 0 - 70 °C | weitere Features | ssd m2-ssd nand-mlc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 80,15 | Höhe in mm | 22,15 | Tiefe in mm | 2,38 | Gewicht in g | 8 | Ausstattung(en) | Speicherkapazität in GB | 250 | NAND-Typ | MLC | Bauart | Art Speicher | SSD | Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 | Produkt-Features Festplatten | Feature 1 | ssd | Feature 2 | m2-ssd | Feature 3 | nand-mlc |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|