|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Extreme 256 GB microSDXC, Speicherkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100612753 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100974611 |
| Im Angebot seit | 14.06.2022 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 01.09.2023 |
| Preis | 58,29 EUR | 4,59 EUR | 69,19 EUR | 184,59 EUR | 113,79 EUR |
| Gewicht | 0.04kg | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 25 g |
| Hersteller | Sandisk | Intenso | Samsung | Kingston | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 256 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | MicroSDHC | SDXC | SD | MicroSDXC | | Lesegeschwindigkeit | 160 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 130 MB/s | | Produktfarbe | Rot | Schwarz | Weiß | Schwarz | Blau | | Breite | 32 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 15 mm | | Tiefe | 2,1 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 1 mm | | Höhe | 2,4 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 11 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
| Speicher | | Speicherkarten Typ | microSDXC | | Speicherkapazität in GB | 256 | | Eigenschaft(en) | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 130 | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 190 | | Geschwindigkeitsklassen | | Video Speed Class 30 (V30) | Ja | | UHS-I | Ja | | UHS Class U3 | Ja | | Class 10 | Ja | | Application Performance Class 2 (A2) | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk Extreme 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 3" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|