Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Asro Z890 Pro-A, Mainboard | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101271232 | 2101398813 | 2100441831 | 2101025448 | 2101261582 |
Im Angebot seit | 17.10.2024 | 08.05.2025 | 12.11.2021 | 22.10.2023 | 01.10.2024 |
Preis | 258,29 EUR | 296,09 EUR | 368,59 EUR | 98,29 EUR | 594,99 EUR |
Gewicht | 1.70kg | 2.04kg | 1,54 kg | 0.72kg | 3.76kg |
Hersteller | Asrock | Msi | Asus | Msi | Asrock |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorhersteller | Intel | AMD | Intel | AMD | AMD | Prozessorsockel | LGA 1851 (Socket V1) | Sockel AM5 | LGA 1700 | Sockel AM4 | Sockel AM5 | Kompatible Prozessoren | Intel Core Ultra (Series 2) | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium®G | AMD Ryzen? 5 | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | RAM-Speicher maximal | 256 GB | 256 GB | 192 GB | 64 GB | 256 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA | M.2 SATA III | M.2 SATA III | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | HDD & SSD | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ARTIKEL | Asro Z890 Pro-A, Mainboard | | | | |
CPU Ventilatorstecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | WLAN | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet 5 Gigabit Ethernet Schnelles Ethernet Gigabit Ethernet | Motherboardformfaktor | ATX | micro ATX | ATX | micro ATX | Erweitertes ATX | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | AMD | Intel | AMD | AMD | Motherboard Chipsatz | Intel Z890 | AMD B850 | Intel Z690 | AMD B450 | AMD X870E | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 5.1 Kanäle | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 x64 Windows 7 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | BIOS-Typ | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | Breite | 305 mm | 243,8 mm | 305 mm | 200 mm | 305 mm | Tiefe | 244 mm | 243,8 mm | 244 mm | 236 mm | 267 mm |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm | Tiefe | 244 mm | Speicher | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC | RAM-Speicher maximal | 256 GB | Speicherkanäle | Zweikanalig | Unbuffered Speicher | Ja | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 9066 MHz | Prozessor(en) | Kompatible Prozessoren | Intel Core Ultra (Series 2) | Prozessorhersteller | Intel | Prozessorsockel | LGA 1851 (Socket V1) | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1851 | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 | DisplayPorts-Version | 1.4 | Kopfhörerausgänge | 1 | Line-in | Ja | Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 1 | Mikrofon-Eingang | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | Interne E/A-Anschlüsse | 12-V-Stromanschluss | Ja | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse | 2 | Audio-Anschluss | Ja | CPU Ventilatorstecker | Ja | Front Panel Audiostecker | Ja | RGB-LED-Stiftleiste | Ja | SATA III Anschlüsse | 4 | TPM-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 | USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse | 1 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 5 | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | Ethernet/LAN | Ja | LAN-Controller | Dragon RTL8125BG | W-LAN | Nein | Erweiterungssteckplätze | PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 | PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA | Schrauben enthalten | Ja | BIOS | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit | BIOS-Typ | UEFI AMI | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE | Merkmale | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | Audio-Chip | Realtek ALC897 | Komponente für | PC | Motherboard Chipsatz | Intel Z890 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | Motherboardformfaktor | ATX | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 x64 | Speicher-Controller | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 | RAID-Unterstützung | Ja | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|