|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 48OLED770 4K Ultra HD OLED AMBILIGHT TV 121 cm 48 Zoll | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101938206 | 2100913712 | 2101399791 | 2100907083 | 2100904386 |
| Im Angebot seit | 29.05.2026 | 07.06.2023 | 09.05.2025 | 21.11.2024 | 25.05.2023 |
| Preis | HK$11,080.22 | HK$2,580.41 | HK$9,745.44 | HK$3,205.61 | HK$3,859.88 |
| Gewicht | 16.00kg | 7.25kg | 13.66kg | 18.00kg | 8.13kg |
| Hersteller | Philips Home | Lg | Samsung Semiconductor | Philips | Sony |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 121,9 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | | HD-Typ | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | Bildschirmtechnologie | OLED | LED | QLED | LED | LCD | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Wiederholfrequenz | 120 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | | Bildschirmdiagonale (cm) | 121 cm | 80 cm | 108 cm | 108 cm | 80 cm | | Tunertyp | Analog & Digital | Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | | Smart-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Titan OS | WebOS | Tizen | tvOS | Android TV | | RMS-Leistung | 20 W | 10 W | 20 W | 20 W | 10 W | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS:X Dolby Atmos Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Plus | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | | ARTIKEL | 48OLED770 4K Ultra HD OLED AMBILIGHT TV 121 cm 48 Zoll | | | | |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Anthrazit Grau | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Quantum HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | F | G | F | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | E | G | G | G | F | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 60 kWh | 27 kWh | 52 kWh | 51 kWh | 32 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 51 kWh | 40 kWh | 114 kWh | 89 kWh | 32 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1068 mm | 736 mm | 969,5 mm | 958 mm | 733 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 210 mm | 180 mm | 196,8 mm | 223 mm | 189 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 638 mm | 464 mm | 591,9 mm | 587 mm | 468 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 1068 mm | 736 mm | 969,5 mm | 958 mm | 733 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 58 mm | 82,9 mm | 24,9 mm | 87 mm | 78 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 618 mm | 437 mm | 557,8 mm | 567 mm | 442 mm | | ARTIKEL | 48OLED770 4K Ultra HD OLED AMBILIGHT TV 121 cm 48 Zoll | | | | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 12,9 kg | 4,65 kg | 8,6 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | | weitere Features | keine Angabe | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | keine Angabe | keine Angabe | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Markeneigenschaften | | Philips-Technologien (AV/TV) | Gamebar 2.0, Works With Control4, Works With Google Assistant, Works With Matter | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 150 mm | | Verpackungshöhe | 770 mm | | Verpackungsbreite | 1214 mm | | Paketgewicht | 16,2 kg | Smart TV | | Video-Apps | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube | | Smart-TV | Ja | | Smart-Modi | Kino, Filmemacher | | Installiertes Betriebssystem | Titan OS | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | Leistungen | | Videotext | 1000 Seiten | | Verbesserung des Videotexts | Ja | | Untertitelformate unterstützt | ASS, SMI, SRT, SSA, TXT | | Unterstützte Videoformate | AV1, AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 | | Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, WAV | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Spiel-Modus | Ja | | Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar 2.0, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Micro Dimming | | Bildverarbeitungsverfahren | Philips P5 Perfect Picture Engine | Design | | VESA-Halterung | Ja | | Ständertyp | Beinständer | | Produktfarbe | Schwarz | | Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm | Lieferumfang | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Desktop-Ständer | Ja | Management-Funktionen | | Picture Mute (für Funk) | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | ECO-Modus | Ja | Netzwerk | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | W-LAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Bluetooth-Version | 5.2 | | Bluetooth | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe (ohne Standfuß) | 58 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 618 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 12,9 kg | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 13,1 kg | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 210 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 638 mm | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1068 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 1068 mm | Energie | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | Netzteiltyp | Internal | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 60 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 51 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | E | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | EasyLink | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | Kopfhörerausgänge | 1 | | HDCP-Version | 2.3 | | HDCP | Ja | | Common interface (CI) | Ja | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | TV-Tuner | | Tunertyp | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | | RMS-Leistung | 20 W | | Equalizer | Ja | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital | | Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Bildschirm | | Wiederholfrequenz | 120 Hz | | Unterstützte Video-Modi | 576p, 720p | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Bildwiederholrate unterstützt | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmtechnologie | OLED | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale in cm | 121 cm | | Bildschirmdiagonale | 121,9 cm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Philips 48OLED770 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|