Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 122 mm |
| Verpackungshöhe | 646 mm |
| Verpackungsbreite | 1075 mm |
| Paketgewicht | 7,18 kg |
Smart TV |
| Version des Betriebsystems | 11 |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android TV |
Leistungen |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Design |
| VESA-Halterung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Lieferumfang |
| Montageset | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Desktop-Ständer | Ja |
Management-Funktionen |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Apple Siri | Nein |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Nein |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Basishotelmodus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
Netzwerk |
| W-LAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe der Standhalterung | 18,4 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 77 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 554 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,02 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,08 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 184 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 602 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 954 mm |
| Breite der Standhalterung | 88,8 cm |
| Breite (ohne Standfuß) | 954 mm |
Energie |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 60 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| Stromeingang | Ja |
| RF Verbindungstyp | F, IEC |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| HDCP | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
TV-Tuner |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
Audio |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebauter Subwoofer | Nein |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Audio, Dolby Digital Plus |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Bildschirm |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Reaktionszeit | 30 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Max. Helligkeit | 65 % |
| HD-Typ | Full HD |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Nein |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale in cm | 109 cm |
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm |