|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | PSG 8200/80 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101780045 | 2099101540 | 2100334629 | 2100213131 | 2099717463 |
| Im Angebot seit | 06.12.2025 | 05.06.2019 | 23.06.2021 | 20.01.2021 | 25.02.2020 |
| Preis | 395,19 EUR | 55,19 EUR | 57,09 EUR | 64,79 EUR | 54,49 EUR |
| Gewicht | 5,5 kg | 1,2 kg | 1,57 kg | 1400 g | 1,57 kg |
| Hersteller | Philips | Braun | Rowenta | Braun | Rowenta |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bügeleisen-Wattleistung | 3120 W | 2400 W | 2500 W | 2700 W | 2500 W | | Dampfstoßleistung | 850 g/min | 180 g/min | 160 g/min | 50 g/min | 150 g/min | | Material Bügelsohle | SteamGlide Elite-Sohle | Keramik-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | Keramik-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | | Fassungsvermögen Wassertank | 1,4 l | 0,27 l | 0,25 l | 0,3 l | 0,25 l | | Konstante Dampfleistung | 210 g/min | 45 g/min | 40 g/min | 200 g/min | 40 g/min | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Blau | Violett | Blau Weiß | | Dampf-Boost Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Durchgehender Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | | Kabellänge | 1,6 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | | Breite | 246 mm | 150 mm | 120 mm | 140 mm | 120 mm | | Tiefe | 447 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | | ARTIKEL | PSG 8200/80 | | | | |
| Höhe | 285 mm | 120 mm | 146 mm | 140 mm | 146 mm |
Weitere interessante Produkte in Bügeleisen |
Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 496 mm | | Verpackungshöhe | 364 mm | | Verpackungsbreite | 345 mm | | Paketgewicht | 7,5 kg | Merkmale | | Vertikale Dampffunktion | Ja | | Sperren | Ja | | Sicher für alle Stoffe | Ja | | Optimal TEMP | Ja | | Name der Farbe | None | | Max. Dampfdruck | 9 bar | | Material Bügelsohle | SteamGlide Elite-Sohle | | Konstante Dampfleistung | 215 g/min | | Jederzeit auffüllbar | Ja | | Geeignet für Leitungswasser | Ja | | Fassungsvermögen Wassertank | 1,4 l | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Durchgehender Dampf | Ja | | Dampfstoßleistung | 850 g/min | | Dampf-auf-Abruf-Technologie | Ja | | Dampf-Boost Funktion | Ja | | Calc Clean-Erinnerung | Light | | Bügeleisen-Wattleistung | 3120 W | | Automatische Abschaltung | Ja | | Anwärmdauer | 2 min | | Alarm bei niedrigem Wasserstand | Ja | | Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja | Sonstige Funktionen | | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Ergonomie | | Ultraleichtes Design | Ja | | Schlauchlänge | 1,8 m | | Schlauchaufbewahrung | Ja | | Kabellänge | 1,6 m | | Kabelaufwicklung | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 447 mm | | Höhe | 285 mm | | Gewicht | 5,5 kg | | Eisengewicht | 900 g | | Breite | 246 mm | Technische Details | | Gefahrgut | Nein | Energie | | Energieeinsparung | 50 % | | AC Eingangsspannung | 220-240 V |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Philips Dali PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|