Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Performances de la NPU jusqu'à | 48 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 115 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 64 TOPs |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Copilot+ PC | Oui |
Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Design |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 65 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 19,5 h |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité SDD totale | 1 To |
Caméra |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Sécurité |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
Réseau |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
Clavier |
| Pavé numérique | Oui |
| Language du clavier | Allemand |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
Audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Puissance |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 100 W |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 250,6 mm |
| Poids | 1,52 kg |
| Largeur | 355,5 mm |
| Hauteur | 16 mm |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Connectivité |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Processeur |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 256V |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
Écran |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | WUXGA+ |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 40,6 cm |
| Surface d'affichage | Mat |
| Résolution de l'écran | 2048 x 1280 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Afficher le nom du marketing technologique | CineCrystal |
| Écran tactile | Non |