CO2-Fußabdruck |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 133 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 31 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 170 |
Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; Tastenkappen und Tastaturschalter mit recyceltem Haushaltskunststoff |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84713000000 |
Lieferumfang |
| Tastatur enthalten | Ja |
Markeneigenschaften |
| Mitgelieferte HP Software | HP Support Assistant; myHP |
| HP-Segment | Haus |
| HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
| HP Support-Assistent | Ja |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP Security-Tools | Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Kamera Privatsphäre-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| HP Imagepad | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990667928 |
| HP Frontkamera | HP TrueVision HD |
Leistungen |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Design |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Produktdesign | Abdeckung und Tastaturrahmen matt lackiert, strukturierte Basis |
| Name der Farbe | Natursilber |
| Marktpositionierung | Täglich |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Prozessor Besonderheiten |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Ja |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Akku/Batterie |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladezeit (50%) | 45 min |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 10,75 h |
| Batteriekapazität | 41 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 14,5 h |
Sonstige Funktionen |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Herstellergarantie | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln. |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 520 mm |
| Verpackungshöhe | 305 mm |
| Verpackungsbreite | 69 mm |
| Paketgewicht | 2,29 kg |
Speichermedium |
| Speichermedien | eUFS |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
| Flash-Speicher | 128 GB |
Kamera |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Front Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Software |
| vorinstallierte Software | LastPass Premium (30 Tage kostenlose Testversion), Microsoft 365 Personal, Abonnement für 1 Jahr im Lieferumfang enthalten, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion) |
| Testsoftware | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home in S mode |
Sicherheit |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
| Passwortschutz | Ja |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7902 |
| W-LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Antennentyp | 1x1 |
Tastatur |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Name Tastaturfarbe | Soft Grey |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
Technische Details |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
Audio |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Nein |
| USB Power Delivery | Nein |
| Netzteilstärke | 45 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 236 mm |
| Höhe | 18,6 mm |
| Gewicht | 1,59 kg |
| Breite | 359,8 mm |
Speicher |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 4 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® N |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor(en) | N100 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Bildschirm |
| Touchscreen | Nein |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| HD-Typ | Full HD |
| Farbskala | 62,5 % |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmdiagonale in cm | 39,6 cm |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |