Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Lieferumfang |
| AC-Netzadapter | Ja |
Leistungen |
| Index der Reparierbarkeit | 8.2 |
Design |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Star Black |
| Marktpositionierung | Arbeit |
| Jahr der Einführung | 2024 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Akku/Batterie |
| Batteriekapazität | 50 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 270 mm |
| Verpackungsbreite | 429 mm |
| Paketgewicht | 1,86 kg |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| NVMe | Ja |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
Kamera |
| Rückkamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Front Kamera | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Software |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Zertifikate |
| Konformitätsbescheinigungen | REACH |
Sicherheit |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
Tastatur |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerät | NumberPad |
Audio |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-System | SonicMaster |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 223,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,92 cm |
| Höhe (hinten) | 1,95 cm |
| Gewicht | 1,61 kg |
| Breite | 329 mm |
Speicher |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| Prozessorfamilie | Intel Core 5 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Prozessor(en) | 120U |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Leistungskerne | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,4 GHz |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,9 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Bildschirm |
| Touchscreen | Ja |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Panel-Typ | IPS-Level |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| HD-Typ | Full HD |
| Farbskala | 45 % |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm |