|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | LG UHD 43UA74006LB 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101732726 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| En vente depuis | 07.10.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Prix | 345,69 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Poids | 9.20kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Fabricant | Lg | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 109,2 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Type HD | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1366 x 768 pixels | 1920 x 1080 pixels | | Technologie d'affichage | LED | LED | LED | LCD | LED | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | | Type de tuner | Analogique | Numérique | Analogique et numérique | Analogique et numérique | Numérique | | Format du système de signal numérique | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart TV | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Internet TV | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Système d'exploitation installé | WebOS | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Puissance évaluée de RMS | 20 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | ARTICLES | LG UHD 43UA74006LB 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
| Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Bluetooth | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | | Couleur du produit | Noir | Blanc | Anthracite Gris | Noir | Noir | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Prise en charge HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dynamic Tone Mapping Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Quantité de ports HDMI | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | F | F | F | F | | Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G | G | F | G | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 54 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 74 kWh | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Largeur appareil (support inclus) | 968 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profondeur (support inclus) | 200 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Hauteur (support inclus) | 621 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Largeur (sans support) | 968 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profondeur (sans support) | 67,9 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Hauteur (sans support) | 567 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Poids (sans support) | 7,3 kg | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 4,65 kg | | ARTICLES | LG UHD 43UA74006LB 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
| Plus de fonctions | aucune information | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | aucune information | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Autres produits intéressants dans Téléviseurs |
Spécifications techniques | Langue: |
Caractéristiques spéciales | | Technologies LG (AV/TV) | LG Channels, LG Sound Sync, Magic Remote Control, ThinQ™, WOW Orchestra, Compatible avec Apple HomeKit | Informations sur l'emballage | | Profondeur du colis | 142 mm | | Poids du paquet | 9,1 kg | | Largeur du colis | 1055 mm | | Hauteur du colis | 660 mm | Détails techniques | | Sortie S/PDIF | 1 | TV intelligente / smart TV | | Version du système d'exploitation | 25 | | Système d'exploitation installé | WebOS | | Smart TV | Oui | | Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | | Modes Smart | Cinéaste | | Internet TV | Oui | représentation / réalisation | | Vue multiple | Oui | | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Processeur d'images | α7 Gen8 AI Processor 4K | | Prise en charge HDR | Oui | | Formats audio pris en charge | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X | | Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Dashboard, HGiG, Taux de rafraîchissement variable (VRR) | | Convertisseur 4K | Oui | Design | | Norme VESA | 200 x 200 mm | | Montage VESA | Oui | | Couleur du produit | Noir | Contenu de l'emballage | | Télécommande fournie | Oui | | Câbles inclus | Secteur | Réseau | | Wifi | Oui | | Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Navigateur Web | Oui | | Modèle du Bluetooth | 5.0 | | Ethernet/LAN | Oui | | Bluetooth | Oui | Poids et dimensions | | Profondeur (support inclus) | 200 mm | | Profondeur (sans support) | 67,9 mm | | Poids (sans support) | 7,3 kg | | Poids (avec support) | 7,4 kg | | Largeur appareil (support inclus) | 968 mm | | Largeur (sans support) | 968 mm | | Hauteur (support inclus) | 621 mm | | Hauteur (sans support) | 567 mm | Puissance | | Tension d'entrée AC | 100-240 V | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | | Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 54 kWh | | Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 74 kWh | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | | Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | Connectivité | | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | | Quantité de ports RF | 2 | | Quantité de ports HDMI | 3 | | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | | Interface Commune (IC) | Oui | Tuner TV | | Type de tuner | Analogique | | Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | TV Sound Mode Share | Oui | | Puissance évaluée de RMS | 20 W | | Nombre de haut-parleurs | 2 | | Modes sonores | AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Parole | | Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital | | Canaux de sortie audio | 2.0 canaux | | Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Écran | | Type HD | 4K Ultra HD | | Technologie d'affichage | LED | | Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 50 Hz, 60 Hz | | Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | | Taille de l'écran | 109,2 cm | | Rétroéclairage LED | LED directe | | Rétroéclairage à LED | Oui | | Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | | Forme d'écran | Plat |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "LG UHD 43UA74006LB 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|