Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 38 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 16 TOPs |
Contenido del embalaje |
| Adaptador AC incluido | Si |
Diseño |
| Tipo de producto | Portátil |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Nombre del color | Shale Black |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro |
Gráficos |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Núcleos de gráficos integrados | 12 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado | Si |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
Batería |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 76 Wh |
| Autonomía | 7,5 h |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara frontal | Si |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Conexión |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
Teclado |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Alemán |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTZ |
Audio |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
Control de energía |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 135 W |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 275,6 mm |
| Peso | 2,44 kg |
| Ancho | 360 mm |
| Altura | 24,5 mm |
Memoria |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Procesador |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Modelo del procesador | 260 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 200 Series |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | WQXGA |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla táctil | No |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Gama de colores | 100 % |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm |