|
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 2) |
 |
| 销售排名: |
15 号 显示卡 146 号 计算机 |
 | | 风格: |
显示卡 |
 |
| 产品编号: |
2101435635 |
 |
|
| 物品 | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB 16G Graphics Card - 16GB GDDR7, 256bit, PCI-E 5.0, 2805MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5080AORUSX WB-16GD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101435635 | 2101366067 | 2101425908 | 2101331397 | 2101373021 |
| 从那以后就提供了 | 21.06.2025 | 15.03.2025 | 21.01.2026 | 19.01.2025 | 27.03.2025 |
| 价格 | 1.407,49 EUR | 638,99 EUR | 430,49 EUR | 294,79 EUR | 674,69 EUR |
| 重量 | 3.16kg | 2.41kg | 1.25kg | 2.12kg | 2.31kg |
| 制造商 | Gigabyte | Asrock | Gigabyte | Sparkle | Xfx |
| 类别 | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
| 图形处理器家族 | 不VIDIA | AMD | AMD | 英特尔 | AMD | | 图形处理器 | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9060 XT | Arc B580 | Radeon RX 9070 XT | | 最大分辨率 | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | | 独立显卡内存 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | | 显卡内存类型 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | | 内存总线 | 256 比特 | 256 比特 | 128 比特 | 192 比特 | 256 比特 | | 接口的类型 | 个人电脑I Express x16 5.0 | 个人电脑I Express x16 5.0 | 个人电脑I Express x16 5.0 | 个人电脑I Express x8 4.0 | 个人电脑I Express 5.0 | | HDMI 端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 显示端口数量 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 集成电视调谐器 | 不o | 不o | 不o | 不o | 不o | | DirectX 版本 | 12.0 | 12 Ultimate | 12.0 | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | 双链路 DVI | 不o | 不o | 不o | 不o | 不o | | 冷却类型 | Active | Active | Active | Active | Active | | 物品 | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB 16G Graphics Card - 16GB GDDR7, 256bit, PCI-E 5.0, 2805MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5080AORUSX WB-16GD | | | | |
| 粉丝数量 | 3 粉丝 | 3 粉丝 | 3 粉丝 | 3 粉丝 | 3 粉丝 | | 最低系统电源 | 850 W | 800 W | 450 W | 600 W | 800 W | | 补充电源连接器 | 1x 16-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin | | 长度 | 208 毫米 | 298 毫米 | 281 毫米 | 315 毫米 | 350 毫米 | | 深度 | 29 毫米 | 58 毫米 | 40 毫米 | 44 毫米 | 67 毫米 | | 身高 | 156 毫米 | 131 毫米 | 118 毫米 | 117 毫米 | 140 毫米 | | 包裹类型 | 盒子 | 盒子 | 盒子 | 盒子 | 盒子 |
内存 | | 独立显卡内存 | 16 GB | | 显卡内存类型 | GDDR7 | | 内存总线 | 256 比特 | | 内存时钟速度 | 30000 MHz | | 内存带宽(最大) | 30 GB/s | 包装内容 | | 包括电缆 | Power | 包装数据 | | 包装宽度 | 340 毫米 | | 包裹深度 | 334 毫米 | | 包裹高度 | 104 毫米 | | 包裹重量 | 3 kg | | 包裹类型 | 盒子 | 处理器 | | 图形处理器家族 | 不VIDIA | | 图形处理器 | GeForce RTX 5080 | | 最大分辨率 | 7680 x 4320 pixels | | 处理器频率 | 2805 MHz | | 通过显卡实现的最大显示量 | 4 | 性能 | | 集成电视调谐器 | 不o | | DirectX 版本 | 12.0 | | OpenGL 版本 | 4.6 | | 双链路 DVI | 不o | | 超频 (OC) 版 | 是的es | | 保修期 | 4 年 | 物流数据 | | 每个配送(内箱)的产品 | 1 pc(s) | 电源 | | 最低系统电源 | 850 W | | 补充电源连接器 | 1x 16-pin | 端口和接口 | | 接口的类型 | 个人电脑I Express x16 5.0 | | HDMI 端口数量 | 1 | | DVI-D 端口数量 | 0 | | DVI-I 端口数量 | 0 | | 显示端口数量 | 3 | | HDMI 版本 | 2.1b | | 显示端口版本 | 2.1b | 设计 | | 冷却类型 | Active | | 冷却技术 | Gigabyte WATERFORCE | | 粉丝数量 | 3 粉丝 | | 插槽数量 | 2 | | 产品颜色 | 黑色的 | 重量和尺寸 | | 重量 | 2 kg | | 长度 | 208 毫米 | | 深度 | 29 毫米 | | 身高 | 156 毫米 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|