Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Soporte de dispersión | Si |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 96 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 74 TOPs |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Contenido del embalaje |
| Adaptador AC incluido | Si |
Diseño |
| Tipo de producto | Portátil |
| Nombre del color | Titanium Gray |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Gris |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Batería |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 65 Wh |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
Cámara fotográfica |
| Cámara frontal | Si |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Seguridad |
| Lector de huella digital | Si |
Conexión |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
Teclado |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Alemán |
| Dispositivo apuntador | No |
| Diseño de teclado | QWERTZ |
Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
Control de energía |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 100 W |
Memoria |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Procesador |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Modelo del procesador | 255H |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 24 MB |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 2048 x 1280 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla táctil | No |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | CineCrystal |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Gama de colores | 100 % |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm |