Design |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Batterie |
| Autonomie maximum de la batterie | 7 h |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Cartes mémoire compatibles | MMC, MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Capacité SDD totale | 500 Go |
Caméra |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra avant | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Certificat |
| Certification | MIL-STD 810G |
Sécurité |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
Réseau |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
Clavier |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Clavier backlight | Oui |
Audio |
| Microphone intégré | Oui |
Puissance |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 268 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 24,8 mm |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Connectivité |
| Version HDMI | 2.0 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
Processeur |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
Écran |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Taille de l'écran | 43,9 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |