|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Amazon Kindle Scribe 10.2" 16GB Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101336500 | 2101136386 | 2101031136 | 2100628248 | 2101305851 |
| Im Angebot seit | 26.01.2025 | 21.03.2024 | 28.10.2023 | 09.07.2022 | 11.12.2024 |
| Preis | 278.88 CHF | 172.05 CHF | 255.05 CHF | 182.75 CHF | 199.59 CHF |
| Gewicht | 433 g | 235 g | 270 g | 228 g | 218 g |
| Hersteller | Amazon | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Amazon |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Book/Buch |
| Bildschirmdiagonale | 25,9 cm | 17,8 cm | 19,8 cm | 17,8 cm | 17,9 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbe | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | | Unterstützte Dokumentenformate | AZW AZW3 DOC DOCX EPUB HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT ePub | AZW DOC DOCX EPUB HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | | Unterstützte Audioformate | AAX | M4A M4B MP3 OGG | M4A M4B MP3 OGG | MP3 OGG | AAX | | Unterstützte Bildformate | BMP GIF JPEG PNG | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP GIF JPEG PNG | | Interne Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Anthrazit | Schwarz Hellblau | Grau | Schwarz Kupfer | Schwarz | | Höhe | 230 mm | 155 mm | 189 mm | 7,8 mm | 7,83 mm | | Tiefe | 5,7 mm | 7,8 mm | 7,9 mm | 155 mm | 176,7 mm | | Breite | 196 mm | 134,3 mm | 134 mm | 134,3 mm | 127,6 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | ARTIKEL | Amazon Kindle Scribe 10.2" 16GB Black | | | | |
| weitere Features | keine Angabe | wlan | wlan | usb | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in eBook Reader&Zubehör |
Logistikdaten | | Ursprungsland | China | Design | | Produktfarbe | Anthrazit | | Gehäusematerial | Aluminium | Dateiformate | | Unterstützte Dokumentenformate | AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG | | Unterstützte Audioformate | AAX | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | Eingabestift | Ja | | AC-Netzadapter | Nein | Speicher | | Interne Speicherkapazität | 16 GB | Audio | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | W-LAN | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | Bluetooth | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 5,7 mm | | Höhe | 230 mm | | Gewicht | 433 g | | Breite | 196 mm | Bildschirm | | Touchscreen | Ja | | Technologie | E Paper | | Graustufen | 16 | | Farbe | Nein | | Blendfreier Bildschirm | Ja | | Bildschirmdiagonale | 25,9 cm | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 0,3 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 15 W | | Bereitschaftszeit | 2016 h | | Akkuladezeit | 2,5 h |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Anthrazit" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|