Ausdauer |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse EEK | F |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 6763 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | MediaTek NPU 780 |
Zertifikate |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,RoHS |
Sicherheit |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Software |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Leistungen |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Standort-Position | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
Design |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
Grafik |
| Grafikkarte-Familie | ARM |
| Grafikkarte | Mali-G615 MC5 |
Akku/Batterie |
| Schnellladung | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 11 h |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 10200 mAh |
Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Eingabestift | Ja |
| AC-Netzadapter | Nein |
Kamera |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Front Kamera | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Speichermedium |
| Speichermedien | UFS |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Netzwerk |
| WWAN | Nicht installiert |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 6,9 mm |
| Höhe | 189,1 mm |
| Gewicht | 620 g |
| Breite | 291,8 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
| Docking-Steckverbindertyp | Lenovo Pogo Pin |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Audio |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | JBL |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Bildschirm |
| Pixeldichte | 273 ppi |
| Panel-Typ | LTPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| HD-Typ | 3K |
| Display-Auflösung | 2944 x 1840 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 32,3 cm |
Speicher |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorfamilie | Mediatek |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,35 GHz |
| Prozessor(en) | Dimensity 8300 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |