|
 |
|
|
Western Digital DC HC590 disco duro interno 26 TB 7200 RPM 3.5" SAS Western Digital
1.086,19 EUR más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Western Digital / Hgst
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
  | 18 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Western Digital DC HC590 disco duro interno 26 TB 7200 RPM 3.5" SAS | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101317403 | 2100523137 | 2101449321 | 2100690829 | 2098321988 |
| En oferta desde | 24.12.2024 | 16.02.2022 | 15.07.2025 | 13.09.2022 | 28.07.2018 |
| Precio | 1.086,19 EUR | 179,79 EUR | 886,69 EUR | 815,69 EUR | 127,49 EUR |
| Peso | 670 g | 490 g | 695 g | 670 g | 90 g |
| Fabricante | Western Digital / Hgst | Seagate | Seagate | Seagate Consumer | Western Jubilee |
| Categoría | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Capacidad del HDD | 26 TB | 4 TB | 28 TB | 20 TB | 2 TB | | Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | | Tamaño del HDD | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 2.5 " | | Tipo | Unidad de disco duro | Unidad de disco duro | Unidad de disco duro | Unidad de disco duro | Unidad de disco duro | | Componente para | Servidor | NAS | NAS | NAS | Portátil | | Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 12 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 65 °C | 0 - 60 °C | | Ancho | 101,6 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 69,8 mm | | Altura | 26,1 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 7 mm | | Profundidad | 146,7 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 100,2 mm |
Otros productos interesantes en Disco duro interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Empaquetado | | Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | Características | | Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 12 Gbit/s | | Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM | | Tipo | Unidad de disco duro | | Tiempo medio entre fallos | 600000 h | | Tamaño del HDD | 3.5 " | | Interfaz | SAS | | Componente para | Servidor | | Capacidad del HDD | 26 TB | Condiciones ambientales | | Vibración operativa | 200 G | | Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C | Control de energía | | Voltaje de funcionamiento | 5 / 12 V | Peso y dimensiones | | Profundidad | 146,7 mm | | Peso | 670 g | | Ancho | 101,6 mm | | Altura | 26,1 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Western Digital DC HC590 disco duro interno 26 TB 7200 RPM 3.5" SAS" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|