|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Kindle Kids 16GB Ozeanentdecker | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101289897 | 2101136386 | 2101031136 | 2100628248 | 2101305851 |
| Im Angebot seit | 16.11.2024 | 21.03.2024 | 28.10.2023 | 09.07.2022 | 11.12.2024 |
| Preis | ¥773.24 | ¥1,503.47 | ¥2,228.82 | ¥1,596.99 | ¥1,744.17 |
| Gewicht | 256 g | 235 g | 270 g | 228 g | 218 g |
| Hersteller | Amazon | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Amazon |
| Kategorie | Book/Buch | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Book/Buch |
| Bildschirmdiagonale | 15,2 cm | 17,8 cm | 19,8 cm | 17,8 cm | 17,9 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Unterstützte Dokumentenformate | AZW AZW3 DOC DOCX EPUB HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT ePub | AZW DOC DOCX EPUB HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | | Unterstützte Audioformate | AAX | M4A M4B MP3 OGG | M4A M4B MP3 OGG | MP3 OGG | AAX | | Unterstützte Bildformate | BMP GIF JPEG PNG | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP GIF JPEG PNG | | Interne Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Blau | Schwarz Hellblau | Grau | Schwarz Kupfer | Schwarz | | Höhe | 158,8 mm | 155 mm | 189 mm | 7,8 mm | 7,83 mm | | Tiefe | 13,6 mm | 7,8 mm | 7,9 mm | 155 mm | 176,7 mm | | Breite | 114,4 mm | 134,3 mm | 134 mm | 134,3 mm | 127,6 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | weitere Features | keine Angabe | wlan | wlan | usb | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in eBook Reader&Zubehör |
| Produkt-Features eBook Reader | | Feature 2 | wlan | | Display/Anzeige | | Touchscreen | Ja | | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | | Display/Anzeige-Art | E-Ink | | Bildschirmdiagonale in cm | 15,24 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,0 | | Anzahl Graustufen | 16 | | Ausstattung(en) | | Vorlesefunktion (Text-to-speech) | Ja | | Unterstützte Text-Formate | | TXT | Ja | | RTF | Ja | | PDF | Ja | | HTML | Ja | | EPUB | Ja | | DOC | Ja | | Unterstützte Foto-Formate | | PNG | Ja | | JPEG | Ja | | GIF | Ja | | BMP | Ja | | Speicher | | Verfügbare interne Speicherkapazität (GB) | 16 | | Speicherkapazität intern (GB) | 16 | | Kamera | | Kamera | Nein | | Stromversorgung | | Netzteil | Nein | | Ladedauer (Std.) | 2,5 | | Akku | Lithium-Polymer | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 8,0 | | Höhe in mm | 158,8 | | Gewicht in g | 256 | | Farbe | multicolor | | Breite in mm | 114,4 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Amazon Kindle Kids eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|