|
| 物品 | Grundig MUSIC60XWS radio Portable Analog White | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101257036 | 2100301460 | 2100082930 | 2097672267 | 2099974004 |
| 从那以后就提供了 | 22.09.2024 | 30.04.2021 | 19.01.2023 | 29.10.2016 | 22.07.2020 |
| 价格 | 41,49 EUR | 238,89 EUR | 231,59 EUR | 82,49 EUR | 276,29 EUR |
| 重量 | 700 g | 375 g | 3200 g | 392 g | 4400 g |
| 制造商 | Grundig | Sangean | Grundig | Sangean | Makita |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Radio | Weltempfänger | Internetradio | Radio | Baustellenradio | | Farbe | weiß / grau | grau | schwarz | schwarz / orange | blau / schwarz | | Breite | 250 mm | 207,5 mm | 305 mm | 152 mm | 185 mm | | Höhe | 140 mm | 134,8 mm | 125 mm | 83,6 mm | 30,5 mm | | Tiefe | 70 mm | 34 mm | 185 mm | 69,8 mm | 28,5 mm | | 更多功能 | 暂无信息 | mp3 rds | dab-plus mp3 wlan bluetooth usb | usb | dab-plus |
功能 | | MP3 播放 | 不o | | 投影 | 不o | | 产品颜色 | 白色的 | | 天线类型 | External | | 开/关开关 | 是的es | 包装数据 | | 包装宽度 | 286 毫米 | | 包裹深度 | 104 毫米 | | 包裹高度 | 172 毫米 | | 包裹重量 | 1.04 kg | 扬声器 | | 内置扬声器 | 是的es | 无线电 | | 无线电类型 | Portable | | 调谐器类型 | Analog | | 支持的无线电频段 | FM, MW | 显示 | | 内置显示屏 | 是的es | | 显示器类型 | Analog | 电池 | | 支持的电池数量 | 4 | | 兼容的电池尺寸 | LR14 | 电源 | | 能量源 | AC/电池 | | 交流输入电压 | 230 V | | 交流输入频率 | 50 - 60 赫兹 | | 功耗(典型值) | 2.5 W | | 功耗(待机) | 1 W | 重量和尺寸 | | 宽度 | 250 毫米 | | 深度 | 70 毫米 | | 身高 | 140 毫米 | | 重量 | 717 g | 音频 | | RMS 额定功率 | 0.5 W |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|