|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | GKF 18V-8 Akku-Kantenfräse | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101231908 | 2101083549 | 2101112995 | 2100529669 | 2097835070 |
| Im Angebot seit | 09.05.2025 | 10.01.2024 | 21.02.2024 | 28.01.2025 | 11.03.2017 |
| Preis | NT$13,925 | NT$8,741 | NT$10,581 | NT$4,461 | NT$13,319 |
| Gewicht | 1,1 kg | 2,2 kg | 2,5 kg | 1,1 kg | 4,4 kg |
| Hersteller | Bosch | Makita | Metabo | Bosch | Makita |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Weitere interessante Produkte in Sägen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Kantenfräser | | Typ(en) | Kantenfräser | | Betriebs-Art | Akku | | Technische Daten/Details | | Werkzeugaufnahme | Spannzange | | Schallleistungspegel (LpA) in db(A) | 95 | | Schalldruckpegel (LWA) in dB(A) | 87 | | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 10000 - 30000 | | Durchmesser Werkzeugaufnahme (mm) | 6 - 8 | | Energie-Versorgung | | Akkuspannung (V) | 18 | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 1,1 | | Farbe | blau / schwarz |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|