Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu | 16 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
CO2-Fußabdruck |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 1 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 221 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 0,8 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 25 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 250 |
Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; Externes Netzteil mit einem Wirkungsgrad von 90 %; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Umverpackung sowie Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 60 % recycelter Haushaltskunststoff |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84713000000 |
Lieferumfang |
| Tastatur enthalten | Ja |
Markeneigenschaften |
| HP-Segment | Business |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP Künstliche Intelligenz | AI PC |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415145819 |
Leistungen |
| Index der Reparierbarkeit | 8.7 |
Design |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Produktfarbe | Grau |
| Marktpositionierung | Leistung |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX A1000 |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
Akku/Batterie |
| Batteriekapazität | 83 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 6 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriespannung | 11,58 V |
Sonstige Funktionen |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Supportdienst enthalten | HP 3 Jahre Hardware-Support mit Abhol- und Rückgabeservice für Notebooks. Die Geschäftsbedingungen finden Sie unter https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399DEE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123DEE.pdf |
| Standard Ablage Medientypen | SODIMM |
| Herstellergarantie | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln. |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 69 mm |
| Verpackungshöhe | 345 mm |
| Verpackungsbreite | 552 mm |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Speichertyp | TLC |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| NVMe | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
Kamera |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Front Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Software |
| Mitgelieferte Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Sicherheit |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
| Passwortschutz | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek RZ616 |
| W-LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
Tastatur |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Odolná proti polití |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Clickpad |
Technische Details |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Audio |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Netzteilstärke | 150 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 251 mm |
| Höhe | 22,9 mm |
| Gewicht | 2,04 kg |
| Breite | 359,4 mm |
Speicher |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 8000 Series |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor(en) | 8845HS |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Bildschirm |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
| Touchscreen | Nein |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Panel-Typ | IPS |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| HD-Typ | WQXGA |
| Farbskala | 100 % |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmdiagonale in cm | 40,6 cm |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm |