|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Ebook PocketBook InkPad Eo 10.3? E-Ink Kaleido 3 64GB WI-FI Mist Grau (PB1042-M-WW) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101174894 | 2101136386 | 2101031136 | 2100628248 | 2101305851 |
| Im Angebot seit | 18.05.2024 | 21.03.2024 | 28.10.2023 | 09.07.2022 | 11.12.2024 |
| Preis | NT$19,319 | NT$6,955 | NT$10,310 | NT$7,387 | NT$8,068 |
| Gewicht | 470 g | 235 g | 270 g | 228 g | 218 g |
| Hersteller | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Amazon |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Book/Buch |
| Bildschirmdiagonale | 26,2 cm | 17,8 cm | 19,8 cm | 17,8 cm | 17,9 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbe | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Unterstützte Dokumentenformate | AZW AZW3 DOC DOCX DjVu EPUB FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT ePub | AZW DOC DOCX EPUB HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | | Unterstützte Audioformate | MP3 WAV | M4A M4B MP3 OGG | M4A M4B MP3 OGG | MP3 OGG | AAX | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PNG | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP GIF JPEG PNG | | Interne Speicherkapazität | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | | Eingebauter Prozessor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Prozessortaktfrequenz | 2300 MHz | 1800 MHz | 1,8 MHz | 1000 MHz | 2000 MHz | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz Grau | Schwarz Hellblau | Grau | Schwarz Kupfer | Schwarz | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 2500 mAh | 2900 mAh | 1700 mAh | 2310 mAh | | ARTIKEL | Ebook PocketBook InkPad Eo 10.3? E-Ink Kaleido 3 64GB WI-FI Mist Grau (PB1042-M-WW) | | | | |
| Höhe | 226 mm | 155 mm | 189 mm | 7,8 mm | 7,83 mm | | Tiefe | 7 mm | 7,8 mm | 7,9 mm | 155 mm | 176,7 mm | | Breite | 191 mm | 134,3 mm | 134 mm | 134,3 mm | 127,6 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | weitere Features | keine Angabe | wlan | wlan | usb | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in eBook Reader&Zubehör |
Kamera | | Integrierte Kamera | Ja | Design | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Dateiformate | | Unterstützte Dokumentenformate | AZW, AZW3, DOC, DOCX, DjVu, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG | | Unterstützte Audioformate | MP3, WAV | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | AC-Netzadapter | Nein | Prozessor(en) | | Prozessortaktfrequenz | 2300 MHz | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Speicher | | RAM-Kapazität | 4000 MB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Interne Speicherkapazität | 64 GB | Audio | | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | W-LAN | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB On-The-Go-Unterstützung | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Bluetooth | Ja | Software | | Version des Betriebsystems | 11 | | Installiertes Betriebssystem | Android | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 7 mm | | Höhe | 226 mm | | Gewicht | 470 g | | Breite | 191 mm | Bildschirm | | Touchscreen | Ja | | Technologie | E-Tinte Kaleido | | Graustufen | 16 | | Farbe | Ja | | Display-Auflösung | 1860 x 2480 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 26,2 cm | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | USB Power Delivery | Nein | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PocketBook InkPad Eo - Mist Grey eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz, Grau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|