|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Era Color Stormy Sea | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101136386 | 2101031136 | 2100628248 | 2101305851 | 2101293375 |
| Im Angebot seit | 21.03.2024 | 28.10.2023 | 09.07.2022 | 11.12.2024 | 21.11.2024 |
| Preis | NT$6,955 | NT$10,310 | NT$7,387 | NT$8,068 | NT$5,036 |
| Gewicht | 235 g | 270 g | 228 g | 218 g | 211 g |
| Hersteller | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Amazon | Kindle |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Book/Buch | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm | 19,8 cm | 17,8 cm | 17,9 cm | 17,8 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbe | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | | Unterstützte Dokumentenformate | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT ePub | AZW DOC DOCX EPUB HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | AZW AZW3 DOC DOCX EPUB HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | | Unterstützte Audioformate | M4A M4B MP3 OGG | M4A M4B MP3 OGG | MP3 OGG | AAX | AAX | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP GIF JPEG PNG | BMP GIF JPEG PNG | | Interne Speicherkapazität | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | | Eingebauter Prozessor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz Hellblau | Grau | Schwarz Kupfer | Schwarz | Schwarz | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 2500 mAh | 2900 mAh | 1700 mAh | 2310 mAh | 1900 mAh | | Höhe | 155 mm | 189 mm | 7,8 mm | 7,83 mm | 7,83 mm | | ARTIKEL | Era Color Stormy Sea | | | | |
| Tiefe | 7,8 mm | 7,9 mm | 155 mm | 176,7 mm | 176,7 mm | | Breite | 134,3 mm | 134 mm | 134,3 mm | 127,6 mm | 127,6 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | weitere Features | wlan | wlan | usb | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in eBook Reader&Zubehör |
| Produkt-Features eBook Reader | | Feature 2 | wlan | | Display/Anzeige | | Touchscreen | Ja | | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | | Display/Anzeige-Art | E-Ink Kaleido | | Bildschirmdiagonale in cm | 17,78 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 7,0 | | Anzahl Graustufen | 16 | | Ausstattung(en) | | Vorlesefunktion (Text-to-speech) | Ja | | Unterstützte Text-Formate | | TXT | Ja | | RTF | Ja | | PDF | Ja | | HTML | Ja | | EPUB | Ja | | DOC | Ja | | Unterstützte Foto-Formate | | TIFF | Ja | | PNG | Ja | | JPEG | Ja | | BMP | Ja | | Speicher | | Speicherkapazität intern (GB) | 32 | | Kamera | | Kamera | Nein | | Stromversorgung | | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 2,5 - 15 | | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | | Akku | Lithium-Ionen-Polymer | | Vorinstalliertes Betriebssystem | | Linux | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 8 | | Höhe in mm | 155 | | Gewicht in g | 235 | | Farbe | grau | | Breite in mm | 134 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|