|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Emporia Prime-lte 5,87 Cm (2.31") 107 G Negro Teléfono Para Personas Mayores | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101069975 | 2101333172 | 2101390140 | 2101161173 | 2101849431 |
| Im Angebot seit | 19.12.2023 | 21.01.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2024 | 03.04.2026 |
| Preis | 47,09 EUR | 404,19 EUR | 188,99 EUR | 200,19 EUR | 1.224,99 EUR |
| Gewicht | 107 g | 169 g | 174 g | 166,8 g | 214 g |
| Hersteller | | Motorola | Honor | Motorola | Samsung |
| Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Blau | Schwarz | | Bildschirmdiagonale | 5,87 cm | 16,1 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 320 x 240 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2412 x 1080 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | RAM-Kapazität | 64 MB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 2 MP | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 200 MP | | SIM-Kartensteckplätze | Single SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | Mikro-USB | USB Typ-C | USB Typ-C | | Akku-/Batteriekapazität | 1400 mAh | 4310 mAh | 5230 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Breite | 61 mm | 71,2 mm | 74,5 mm | 73,1 mm | 78,1 mm | | Tiefe | 120 mm | 8,1 mm | 161 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | ARTIKEL | Emporia Prime-lte 5,87 Cm (2.31") 107 G Negro Teléfono Para Personas Mayores | | | | |
| Höhe | 13 mm | 154,1 mm | 7,29 mm | 161,9 mm | 163,6 mm | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Design | | Typ(en) | Seniorentelefon | | Produktfarbe | Schwarz | | Eingebaute Taschenlampe | Ja | Sonstige Funktionen | | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Zertifikate | | Spezifische Absorptionsrate (SAR)-Wert (EU) | 1,36 W/kg | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Betriebsanleitung | Ja | Telefoneigenschaften | | Formfaktor | Balken | Datenübertragung | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Bluetooth | Ja | Tastatur | | Tastaturaufbau | Alphanumerische Tastatur | Kamera | | Rückkamera | Ja | | Front Kamera | Nein | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 2 MP | Speicher | | ROM-Kapazität | 128 MB | | RAM-Kapazität | 64 MB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Flashkartenunterstützung | Ja | | Flash-Speicher | 8 MB | Audio | | FM-Radio | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB Anschluss | Ja | Energie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1400 mAh | Bildschirm | | Touchscreen | Nein | | Externe Anzeige | Nein | | Display-Auflösung | 320 x 240 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 5,87 cm | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 120 mm | | Höhe | 13 mm | | Gewicht | 107 g | | Breite | 61 mm | Netzwerk | | W-LAN | Nein | | Unterstützte WCDMA-Bandbreiten | 900,2100 MHz | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | | SIM-Kartensteckplätze | Single SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | | Datennetzwerk | LTE, WCDMA | | 2G-Band (primär SIM) | 900,2100 MHz | Technische Details | | Gesprächszeit | 390 h | | Bereitschaftszeit | 185 h |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Emporia emporiaPRIME-LTE 5,87 cm (2.31") 107 g Schwarz Seniorentelefon" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|