|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+256GB night black (90AI00D6-M00110) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100972043 | 2101333172 | 2101390140 | 2101161173 | 2101849431 |
| Im Angebot seit | 29.08.2023 | 21.01.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2024 | 03.04.2026 |
| Preis | 626.53 CHF | 376.12 CHF | 175.86 CHF | 186.29 CHF | 1´139.91 CHF |
| Gewicht | 239 g | 169 g | 174 g | 166,8 g | 214 g |
| Hersteller | Asus | Motorola | Honor | Motorola | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17,2 cm | 16,1 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2448 x 1080 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2412 x 1080 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | | RAM-Kapazität | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1 µm | 1,92 µm | 2 µm | 0,6 µm | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | ARTIKEL | ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+256GB night black (90AI00D6-M00110) | | | | |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | DC-HSPA+ HSPA+ WCDMA | WCDMA | UMTS | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | Mikro-USB | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Blau | Schwarz | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 12 | Android 14 | MagicOS 9.0 | Android 14 | Android 16.0 | | Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh | 4310 mAh | 5230 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Breite | 77 mm | 71,2 mm | 74,5 mm | 73,1 mm | 78,1 mm | | Tiefe | 10,4 mm | 8,1 mm | 161 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 173 mm | 154,1 mm | 7,29 mm | 161,9 mm | 163,6 mm | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | ARTIKEL | ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+256GB night black (90AI00D6-M00110) | | | | |
| Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Energie | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W | Sensoren | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Annäherungssensor | Ja | Abonnement | | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Software | | Virtueller Assistent | Google Assistant | | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 12 | | App-Verteilungsplattform | Google Play | Multimedia | | Lautsprecher | Stereo | Navigation | | Standort-Position | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | | NavIC | Ja | | Galileo | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | Elektronischer Kompass | Ja | | BeiDou | Ja | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Formfaktor | Balken | Leistungen | | Videoanruf | Ja | | Vibrationsalarm | Ja | | Schnellladung | Ja | | Grafikkarte | Mali-G710 | | Gesichtserkennung | Ja | | Freisprecheinrichtung | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Lieferumfang | | Sim Karten Auswerfer | Ja | | Schutzhülle | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Garantiekarte | Ja | | AC-Netzadapter | Ja | Nachrichtenübertragung | | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | | E-Mail | Ja | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | | W-LAN | Ja | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | MIMO | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | | Bluetooth | Ja | | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | | 3G-Standards | DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Version | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB Anschluss | Ja | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Kamera | | Zeitraffer-Modus | Ja | | Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | | Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56 " | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Rückkamera Blendenzahl | 1,9 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | | Maximale Framerate | 480 fps | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | Speichermedium | | RAM-Typ | LPDDR5X | | RAM-Kapazität | 12 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | MediaTek | | Prozessor(en) | Dimensity 9000+ | Bildschirm | | Panel-Typ | AMOLED | | Natives Seitenverhältnis | 20.4:9 | | Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus | | Display-Auflösung | 2448 x 1080 Pixel | | Display Glasart | Gorilla Glass | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale | 17,2 cm | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 10,4 mm | | Höhe | 173 mm | | Gewicht | 239 g | | Breite | 77 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ASUS ROG Phone 6 AI2203-5B028E1 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|