|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WD Black SN850P NVMe SSD WDBBYV0020BNC-WRSN - SSD - 4TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkö | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100959966 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| Im Angebot seit | 10.08.2023 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Preis | 552,59 EUR | 296,29 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 203,99 EUR |
| Gewicht | 30,4 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Hersteller | Western Jubilee | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 4 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | Spielekonsole | PC | PC/Laptop | NAS | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 7300 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6600 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | | Breite | 24,5 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 9,89 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | TBW-Bewertung | 2400 | | Schreibgeschwindigkeit | 6600 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 4 TB | | NVMe | Ja | | Lesegeschwindigkeit | 7300 MB/s | | Komponente für | Spielekonsole | | Datenübertragungsrate | 16 Gbit/s | Sonstige Funktionen | | Kompatible Produkte | Plsy Station 5 | | Garantiezeit | 5 Jahr(e) | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 85 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 9,89 mm | | Gewicht | 30,4 g | | Breite | 24,5 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk SN850P 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|